File list
From Bestor
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
07:32, 11 February 2010 | Testbeeldje.jpg (file) | 2 KB | FredTruyen | 1 | ||
12:56, 1 March 2010 | Ernest Solvay.jpg (file) | 41 KB | FredTruyen | Ernest Solvay | 1 | |
08:59, 9 June 2010 | Colbeau.jpg (file) | 155 KB | CNHS | 1 | ||
09:00, 9 June 2010 | Malacologie.jpg (file) | 111 KB | CNHS | 1 | ||
09:42, 9 June 2010 | Sélys Longchamps Edmond de 1813-1900.jpg (file) | 67 KB | CNHS | 1 | ||
09:44, 9 June 2010 | Insectes.jpg (file) | 158 KB | CNHS | 1 | ||
08:02, 18 June 2010 | Dewalque.jpg (file) | 377 KB | CNHS | 1 | ||
13:21, 23 June 2010 | Du Mortier, Barthélémy-Charles-Joseph (1797-1878).jpg (file) | 15 KB | AlixBadot | Barthélémy-Charles-Joseph Du Mortier (1797-1878) par Louis Gallait Source: [http://www.kikirpa.be/www2/cgi-bin/wwwopac.exe?DATABASE=object&LANGUAGE=2&OPAC_URL=&%250=20036758&LIMIT=50 Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique] | 1 | |
08:04, 28 June 2010 | Brugnon.jpg (file) | 62 KB | CNHS | 3 | ||
07:42, 30 June 2010 | Image1.jpg (file) | 1.31 MB | CNHS | 1 | ||
08:21, 14 July 2010 | Image zoo3.jpg (file) | 11 KB | CNHS | 1 | ||
08:26, 14 July 2010 | Image zoo4.jpg (file) | 19 KB | CNHS | 1 | ||
08:29, 14 July 2010 | Entree zoo.JPG (file) | 56 KB | CNHS | 1 | ||
07:33, 26 July 2010 | Poort.JPG (file) | 74 KB | CNHS | 1 | ||
08:20, 26 July 2010 | Tongres.jpg (file) | 764 KB | CNHS | 1 | ||
12:37, 27 July 2010 | André Dumont (1809-1857).jpg (file) | 22 KB | AlixBadot | André Dumont (1809-1857) | 1 | |
07:38, 5 August 2010 | Cnhs1.jpg (file) | 841 KB | CNHS | 1 | ||
08:06, 27 August 2010 | Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874).jpg (file) | 181 KB | AlixBadot | Monument en l'honneur de Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874) situé devant le Palais des académies à Bruxelles Lambert-Adolphe-Jacques Quetelet (1796-1874) | 1 | |
20:56, 28 August 2010 | Jules Colbeau (1823-1881).png (file) | 203 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
21:04, 28 August 2010 | Jules Colbeau (1823-1881).jpg (file) | 12 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
09:00, 1 September 2010 | Dumortier.jpg (file) | 98 KB | CNHS | 4 | ||
22:34, 1 September 2010 | Quetelet génie mathématique.jpg (file) | 403 KB | GeertVanPaemel | Mouvement du génie mathématique en Belgique (A. Quetelet, ''Histoire des sciences mathématiques et physiques chez les Belges'', 1864) | 1 | |
15:51, 3 September 2010 | Rigouts.jpg (file) | 46 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
20:37, 5 September 2010 | Royer Auguste.jpg (file) | 16 KB | GeertVanPaemel | 2 | ||
18:45, 11 September 2010 | Émile Rodigas.jpg (file) | 28 KB | GeertVanPaemel | 2 | ||
11:49, 14 September 2010 | Baltet Horticulture.jpg (file) | 26 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
12:44, 14 September 2010 | Logo2.jpg (file) | 14 KB | AlixBadot | 1 | ||
00:05, 17 September 2010 | Quetelet.jpg (file) | 24 KB | GeertVanPaemel | L.A.J. Quetelet (1796-1874) | 1 | |
09:29, 20 October 2010 | Joseph Fourier.jpg (file) | 90 KB | AlixBadot | 1 | ||
07:52, 26 October 2010 | 220px-Barthélémy du Mortier.jpg (file) | 7 KB | CNHS | 1 | ||
08:52, 24 November 2010 | N312 w1150.jpg (file) | 235 KB | CNHS | 1 | ||
12:07, 15 December 2010 | Logistique.jpg (file) | 6 KB | GeertVanPaemel | 2 | ||
23:14, 16 December 2010 | Nicolas Funck.jpg (file) | 5 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
11:58, 29 December 2010 | Jobard Marcellin.jpg (file) | 9 KB | GeertVanPaemel | 1 | ||
15:18, 1 February 2011 | Marcelin Jobard.jpg (file) | 71 KB | GeertVanPaemel | Marcelin Jobard (c) KIK/IRPA | 2 | |
09:42, 22 February 2011 | 490px-Joseph Fourier.jpg (file) | 14 KB | AlixBadot | 1 | ||
09:27, 25 February 2011 | Brasseur.JPG (file) | 26 KB | AlixBadot | 1 | ||
13:02, 25 February 2011 | Cantraine.JPG (file) | 27 KB | AlixBadot | 1 | ||
14:05, 25 February 2011 | Van Beneden PJ.JPG (file) | 27 KB | AlixBadot | 1 | ||
14:08, 25 February 2011 | Dandelin.JPG (file) | 37 KB | AlixBadot | 1 | ||
15:41, 28 February 2011 | Dehemptinne.JPG (file) | 34 KB | AlixBadot | 1 | ||
15:45, 28 February 2011 | Lejeune.JPG (file) | 41 KB | AlixBadot | 1 | ||
16:02, 28 February 2011 | Spring.JPG (file) | 24 KB | AlixBadot | 1 | ||
12:55, 1 March 2011 | Nerenburger.JPG (file) | 50 KB | AlixBadot | 1 | ||
13:26, 2 March 2011 | Monument à J.S. Stas.jpg (file) | 32 KB | AlixBadot | 2 | ||
13:38, 2 March 2011 | Statue de Quetelet.jpg (file) | 48 KB | AlixBadot | 1 | ||
14:29, 7 March 2011 | Schaar.JPG (file) | 45 KB | AlixBadot | 1 | ||
11:06, 8 March 2011 | Donny.JPG (file) | 29 KB | AlixBadot | 1 | ||
09:23, 21 March 2011 | Liagre.JPG (file) | 25 KB | AlixBadot | 1 | ||
09:29, 21 March 2011 | Mareska.JPG (file) | 26 KB | AlixBadot | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |