|
|
(One intermediate revision by one other user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | <div style="background-color:#F5F5F5;">
| |
− | ===Studiedag Sarton en de Belgische Wetenschapsgeschiedenis===
| |
− | Il y a cent ans, en mars 1913, paraissait à Wondelgem-lez-Gand le premier
| |
− | numéro d’Isis. Revue consacrée à l’histoire de la science publié par
| |
− | l’historien des sciences gantois [[Sarton, George Alfred Leon (1884-1956)|<font color="000000">'''George Sarton (1884-1956)'''</font>]]. Même si
| |
− | Sarton partit s’installer aux États-Unis dans le courant de la Première
| |
− | Guerre mondiale, la revue Isis fut publiée en Belgique jusqu’en 1940. La
| |
− | deuxième création de Sarton, la revue Osiris. Studies on the History and
| |
− | Philosophy of Science, and on the History of Learning and Culture sera
| |
− | même publiée par un comité de rédaction belge jusqu’en 1968.
| |
− | Depuis les États-Unis, Sarton maintint des liens chaleureux avec ses
| |
− | collègues et amis belges. Il eut une grande influence sur le
| |
− | développement de l’histoire des sciences en Belgique. Ce colloque entend
| |
− | inscrire les travaux de Sarton dans son contexte d’origine, rendre
| |
− | hommage à ses contemporains restés au pays et s’interroger sur la
| |
− | trajectoire disciplinaire de l’histoire des sciences en Belgique ces cent
| |
− | dernières années.
| |
| | | |
− |
| |
− | *Comité d'organisation: Kenneth Bertrams, Carmélia Opsomer, Maarten Van Dyck, Geert Vanpaemel, Brigitte Van Tiggelen en Christophe Verbruggen
| |
− | *13 novembre 2013
| |
− | *Bruxelles, Palais des Académies, Salle Rubens
| |
− | * Le programme complet de la journée d'étude à télécharger [http://www.astrolabium.be/IMG/pdf/studiedag_sarton_colloque_13_nov_2013.pdf ici]
| |
− | *Entrée libre. Inscription: [mailto:bestor@kvab.be bestor@kvab.be]
| |
− | <br/>
| |
− |
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | ===Symposium: De bijdrage van chemisch onderzoek aan de kunst. Analyse, restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen vroeger en nu===
| |
− | Kunst en wetenschap zijn van ouds unieke en
| |
− | ongeëvenaarde prestaties van de mens. Zij vertalen, elk
| |
− | op hun manier, de waarnemingen en ervaringen uit de
| |
− | menselijke omgeving op een subjectieve en objectieve
| |
− | manier. Maar ze beïnvloeden ook elkaar. Kunst kan
| |
− | wetenschappelijke hypothesen of processen begrijpelijk
| |
− | en artistiek voorstellen. Wetenschap is nodig om
| |
− | kunstuitingen in hun volle luister te laten schitteren en
| |
− | te bewaren.
| |
− | Over dit laatste aspect gaat het symposium.
| |
− | Deze studiedag richt zich niet alleen tot chemici die de
| |
− | evolutie van deze restauratie- en conservatiemethoden
| |
− | volgen, maar ook tot al wie bekommerd is om het
| |
− | behoud van ons cultureel erfgoed.
| |
− | *Organisatie:Sectie Historiek van de [[Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging|<font color="000000">'''Koninklijke Vlaamse Chemische Vereniging'''</font>]] (KVCV), de Chemie Historische Groep (CHG) van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV) en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
| |
− | *8 november 2013
| |
− | *Gastinstelling Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel
| |
− | * Inschrijven vóór 30 oktober 2013
| |
− | * Het volledige programma van het symposium vind je [http://www.kikirpa.be/uploads/files/Folder%20Kunst%20en%20chemie%20-%2008.11.2013.pdf hier]
| |
− |
| |
− | ----
| |
− | <div style="background-color:#F5F5F5;"></div>
| |