Difference between revisions of "Category:Femmes"
From Bestor
m |
m |
||
Line 4: | Line 4: | ||
'''Liste des notices à ajouter''' | '''Liste des notices à ajouter''' | ||
{| | {| | ||
+ | |- valign="top" | ||
| | | | ||
− | * | + | *Beeckman, Jeanne (1891-1963) |
− | * | + | *Claes, Elsa Marie Joséphine (1898-1976) |
− | + | *De Brouckère, Lucia (1904-1982) | |
− | * | ||
− | |||
*De Vriese, Bertha (1877-1958) | *De Vriese, Bertha (1877-1958) | ||
− | * | + | *De Groodt-Lasseel, Marie (1914-2004); |
− | |||
− | |||
*Demoor (Everard), Clémence | *Demoor (Everard), Clémence | ||
− | * | + | *Désirant, Yvonne (1899-2002) |
*Destrée, Marie (1853- | *Destrée, Marie (1853- | ||
− | * | + | *Duchesne (Guillemin), Marcelle (1907-1997) |
+ | *Ecole technique d’assistants de laboratoire clinique et de gradués en diététique | ||
+ | *Fonteyne (Libois), Lucy | ||
+ | *Gatti de Gamond, Isabelle (1839-1905) | ||
+ | | | ||
+ | *Goetsbloets, Maria | ||
+ | *Herlant-Meewis, Henriette-Mathilde (1910-2000) | ||
+ | *Huys, Ida (1864-1932) | ||
+ | *Ioteyko, Josefa | ||
*Kipfer (Bogaert), Madeleine (1909-1996) | *Kipfer (Bogaert), Madeleine (1909-1996) | ||
− | * | + | *Leclercq, Emma |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*Leclercq, Suzanne, Céline Marie Julie Josephine (1901-1994) | *Leclercq, Suzanne, Céline Marie Julie Josephine (1901-1994) | ||
− | * | + | *''Libert, Marie-Anne (1782-1865)'' |
+ | *Macleod, Fanny | ||
+ | *Marguerite Lefèvre (1894-1967) | ||
+ | *Marie Derscheid (echtgenote Delcourt) | ||
*Mendeléef, Polina (1888-1958) | *Mendeléef, Polina (1888-1958) | ||
− | |||
| | | | ||
*Schouteden (Wéry), Josephine (1879-1954) | *Schouteden (Wéry), Josephine (1879-1954) | ||
+ | *Soyer (Poskin), Denis (1907-1990) | ||
+ | *Van Der Bracht, Irène (1891-1941) | ||
+ | *''Van Diest, Isala (1842-1916)'' | ||
+ | *Van Duuren, Jeanne | ||
*Van Risseghem, Hortense | *Van Risseghem, Hortense | ||
*Verhoogen, Violette (1898-2001) | *Verhoogen, Violette (1898-2001) | ||
− | * | + | *Vynckier (Massart), Marguerite (1900-1972) |
− | + | *Werbrouck, Marcelle (1889-1959) | |
− | |||
− | * | ||
|} | |} |
Revision as of 14:19, 20 June 2014
Bestor entame au mois de mai un projet d’inventaire relatif à l’histoire des femmes scientifiques en Belgique : Les dames ne font-elles pas de la Science ?! Connaissez-vous d'autres femmes scientifiques belges qui méritent une place dans la banque de données Bestor ? Faites-le nous savoir sur bestor@kvab.be.
Liste des notices à ajouter
|
|
|
This category currently contains no pages or media.