Difference between revisions of "Defrise, Pierre (1913-1985)"
From Bestor
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]][[category :Météorologues]][[category :Mathématiciens]][[category :IRM]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]][[category :Météorologues]][[category :Mathématiciens]][[category :IRM]] | ||
− | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Defrise,_Pierre_(1913-1985) NL]</div> | |
− | + | Mathématicien, professeur à l’[[Université libre de Bruxelles]], chef de travaux agrégé, honoraire de l’[[Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België|Institut royal de météorologie]]. | |
+ | |||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *HOGE, Edmond, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1986C%26T...102...59H "In Memoriam: P. Defrise", in ''Ciel et Terre'', t. 124, 2008, p. 21. | + | *HOGE, Edmond, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1986C%26T...102...59H "In Memoriam: P. Defrise"], in ''Ciel et Terre'', t. 124, 2008, p. 21. |
Latest revision as of 07:43, 17 February 2017
Mathématicien, professeur à l’Université libre de Bruxelles, chef de travaux agrégé, honoraire de l’Institut royal de météorologie.
Bibliographie
- HOGE, Edmond, "In Memoriam: P. Defrise", in Ciel et Terre, t. 124, 2008, p. 21.