Difference between revisions of "Delporte, Eugène Joseph (1882-1955)"
From Bestor
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Observatoire royal]][[category:Astronomes]] | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Observatoire royal]][[category:Astronomes]] | ||
+ | |||
<div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Delporte,_Eug%c3%a8ne_Joseph_(1882-1955) NL]</div> | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Delporte,_Eug%c3%a8ne_Joseph_(1882-1955) NL]</div> | ||
+ | |||
+ | [[File: Eugene_Delporte.jpg| 200px|right|Eugène Delporte (1882-1955)]] | ||
Astronome, directeur de l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé | Astronome, directeur de l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé | ||
− | à Uccle le 19 octobre 1955. | + | à Uccle le 19 octobre 1955. |
Revision as of 16:03, 29 April 2020
Astronome, directeur de l'Observatoire royal de Belgique, né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé à Uccle le 19 octobre 1955.
Bibliographie
- AREND, Sylvain, "Delporte, (Eugène-Joseph)", in Biographie Nationale, t. 37, col. 205-211.
- FLAMMARION, G. C., "Eugène Delporte (1882-1955)", in l’Astronomie, t. 70, 1956, p. 379.
- KOPFF, A., "Eugène J. Delporte", in Astronomische Nachrichten, t. 283, 1956, p. 140.
- "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte", in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, t. 116, 1956, p.143.