Difference between revisions of "Delporte, Eugène Joseph (1882-1955)"
From Bestor
m |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Delporte,_Eug%c3%a8ne_Joseph_(1882-1955) NL]</div> | ||
[[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Observatoire royal]][[category:Astronomes]] | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Observatoire royal]][[category:Astronomes]] | ||
− | + | [[File: Eugene_Delporte.jpg|200px|right|Eugène Delporte (1882-1955)]] | |
− | + | Astronome, directeur de l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé à Uccle le 19 octobre 1955. | |
− | Astronome, directeur de l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé | ||
− | à Uccle le 19 octobre 1955. | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *AREND, Sylvain, [http:// | + | *AREND, Sylvain, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2095.pdf#page=106 "Delporte, (Eugène-Joseph)"], in ''Biographie Nationale'', t. 37, col. 205-211. |
*FLAMMARION, G. C., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956LAstr..70..379F "Eugène Delporte (1882-1955)"], in ''l’Astronomie'', t. 70, 1956, p. 379. | *FLAMMARION, G. C., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956LAstr..70..379F "Eugène Delporte (1882-1955)"], in ''l’Astronomie'', t. 70, 1956, p. 379. | ||
*KOPFF, A., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956AN....283..140K "Eugène J. Delporte"], in ''Astronomische Nachrichten'', t. 283, 1956, p. 140. | *KOPFF, A., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956AN....283..140K "Eugène J. Delporte"], in ''Astronomische Nachrichten'', t. 283, 1956, p. 140. | ||
*[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956MNRAS.116Q.143. "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte"], in ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'', t. 116, 1956, p.143. | *[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956MNRAS.116Q.143. "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte"], in ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'', t. 116, 1956, p.143. |
Latest revision as of 09:11, 11 August 2021
Astronome, directeur de l'Observatoire royal de Belgique, né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé à Uccle le 19 octobre 1955.
Bibliographie
- AREND, Sylvain, "Delporte, (Eugène-Joseph)", in Biographie Nationale, t. 37, col. 205-211.
- FLAMMARION, G. C., "Eugène Delporte (1882-1955)", in l’Astronomie, t. 70, 1956, p. 379.
- KOPFF, A., "Eugène J. Delporte", in Astronomische Nachrichten, t. 283, 1956, p. 140.
- "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte", in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, t. 116, 1956, p.143.