Difference between revisions of "Delporte, Eugène Joseph (1882-1955)"
From Bestor
(Created page with 'Astronome, directeur de l'Observatoire royal de Belgique, né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882…') |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*AREND, Sylvain, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2095.pdf#page=106 "Delporte, (Eugène-Joseph)"], in ''Biographie Nationale'', t. 37, col. 205-211. | *AREND, Sylvain, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2095.pdf#page=106 "Delporte, (Eugène-Joseph)"], in ''Biographie Nationale'', t. 37, col. 205-211. | ||
+ | *FLAMMARION, G. C., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956LAstr..70..379F "Eugène Delporte (1882-1955)", in ''l’Astronomie'', t. 70, 1956, p. 379. | ||
+ | *KOPFF, A., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956AN....283..140K "Eugène J. Delporte", in ''Astronomische Nachrichten'', t. 283, 1956, p. 140. | ||
+ | *[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956MNRAS.116Q.143. "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte"], in ''Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'', t. 116, 1956, p.143. |
Revision as of 09:20, 4 June 2012
Astronome, directeur de l'Observatoire royal de Belgique, né à Genappe en Brabant le 10 janvier 1882 et décédé à Uccle le 19 octobre 1955.
Bibliographie
- AREND, Sylvain, "Delporte, (Eugène-Joseph)", in Biographie Nationale, t. 37, col. 205-211.
- FLAMMARION, G. C., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956LAstr..70..379F "Eugène Delporte (1882-1955)", in l’Astronomie, t. 70, 1956, p. 379.
- KOPFF, A., [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1956AN....283..140K "Eugène J. Delporte", in Astronomische Nachrichten, t. 283, 1956, p. 140.
- "Obituary Notices : Eugene Joseph Delporte", in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, t. 116, 1956, p.143.