Difference between revisions of "Fiévez, Charles Jean Baptiste (1844-1890)"
From Bestor
(Created page with 'Category:Scientifiquescategory:Naissance 1851-1875category :Astronomescategory :Professeurs ULgcategory :Observatoire royal Astronome, professeur à l’[[Uni…') |
(→Bibliographie) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
<br/> | <br/> | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *SAUVAL, A. J.-, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...81....3S "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) ", in ''Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995'', 1995, p.3. | + | *SAUVAL, A. J.-, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...81....3S "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) "], in ''Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995'', 1995, p.3. |
*SWINGS, Pol, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2090.pdf#page=179 "Fiévez, (Charles) "], in ''Biographie Nationale'', t. 31, col. 351-354. | *SWINGS, Pol, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2090.pdf#page=179 "Fiévez, (Charles) "], in ''Biographie Nationale'', t. 31, col. 351-354. | ||
*VERHAS, Pierre, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995C%26T...111...11V "les pionniers de Ciel et Terre: Jean-Charles Houzeau et Charles Fievez]", in ''Ciel et Terre'', t. 111, 1995, p. 11. | *VERHAS, Pierre, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995C%26T...111...11V "les pionniers de Ciel et Terre: Jean-Charles Houzeau et Charles Fievez]", in ''Ciel et Terre'', t. 111, 1995, p. 11. | ||
*SWINGS, Pol, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FIEVEZCharlesARB_195228340.pdf"Notice sur Charles Fiévez, correspondant de l’Académie] ", in ''{{Annuaire}}, 1952, p. 37-60. | *SWINGS, Pol, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FIEVEZCharlesARB_195228340.pdf"Notice sur Charles Fiévez, correspondant de l’Académie] ", in ''{{Annuaire}}, 1952, p. 37-60. |
Revision as of 12:18, 4 June 2012
Astronome, professeur à l’Université de Liège, collaborateur à l’Observatoire royal de Belgique , né à Bruxelles le 13 mai 1844 et décédé le 2 février 1890 dans la même ville.
Bibliographie
- SAUVAL, A. J.-, "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) ", in Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995, 1995, p.3.
- SWINGS, Pol, "Fiévez, (Charles) ", in Biographie Nationale, t. 31, col. 351-354.
- VERHAS, Pierre, "les pionniers de Ciel et Terre: Jean-Charles Houzeau et Charles Fievez", in Ciel et Terre, t. 111, 1995, p. 11.
- SWINGS, Pol, "Notice sur Charles Fiévez, correspondant de l’Académie ", in ''Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1952, p. 37-60.