Difference between revisions of "Delporte, Augustin (1844-1891)"
From Bestor
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1826-1850]][[category :Mathématiciens]][[category :Professeurs]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1826-1850]][[category :Mathématiciens]][[category :Professeurs]] | ||
− | Capitaine-commandant, Adjoint d'État-Major, | + | Capitaine-commandant, Adjoint d'État-Major, docteur en sciences physiques et mathématiques, professeur à l’école de guerre né à Tournai le 15 décembre 1844 et décédé à Pozo au Congo le 26 mai 1891. |
<br/> | <br/> | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*DEHALU, M., [http://www.kaowarsom.be/fr/notices_delporte_augustin "Delporte (Augustin)"], in ''Biographie coloniale belge'', t. 3, 1952, col. 188-202 | *DEHALU, M., [http://www.kaowarsom.be/fr/notices_delporte_augustin "Delporte (Augustin)"], in ''Biographie coloniale belge'', t. 3, 1952, col. 188-202 | ||
*"Le capitaine Delporte", in ''Ciel et Terre'', t. 12, 1891-1892, p. 216. | *"Le capitaine Delporte", in ''Ciel et Terre'', t. 12, 1891-1892, p. 216. |
Revision as of 07:03, 14 June 2012
Capitaine-commandant, Adjoint d'État-Major, docteur en sciences physiques et mathématiques, professeur à l’école de guerre né à Tournai le 15 décembre 1844 et décédé à Pozo au Congo le 26 mai 1891.
Bibliographie
- DEHALU, M., "Delporte (Augustin)", in Biographie coloniale belge, t. 3, 1952, col. 188-202
- "Le capitaine Delporte", in Ciel et Terre, t. 12, 1891-1892, p. 216.