Difference between revisions of "Defrise, Pierre (1913-1985)"
From Bestor
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]][[category :Météorologues]][[category :Mathématiciens]][[category :IRM]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]][[category :Météorologues]][[category :Mathématiciens]][[category :IRM]] | ||
Mathématiciens, professeur à l’[[Université libre de Bruxelles]], chef de travaux agrégé, honoraire de l’[[Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België|Institut royal de météorologie]]. | Mathématiciens, professeur à l’[[Université libre de Bruxelles]], chef de travaux agrégé, honoraire de l’[[Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België|Institut royal de météorologie]]. | ||
− | + | ||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*HOGE, Edmond, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1986C%26T...102...59H "In Memoriam: P. Defrise"], in ''Ciel et Terre'', t. 124, 2008, p. 21. | *HOGE, Edmond, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1986C%26T...102...59H "In Memoriam: P. Defrise"], in ''Ciel et Terre'', t. 124, 2008, p. 21. |
Revision as of 14:55, 29 October 2012
Mathématiciens, professeur à l’Université libre de Bruxelles, chef de travaux agrégé, honoraire de l’Institut royal de météorologie.
Bibliographie
- HOGE, Edmond, "In Memoriam: P. Defrise", in Ciel et Terre, t. 124, 2008, p. 21.