Difference between revisions of "Lahaye, Edmond Léon (1897-1982)"
From Bestor
m |
m |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div style="text-align:right;">[ https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Lahaye,_Edmond_L%c3%a9on_(1897-1982) NL]</div> | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Lahaye,_Edmond_L%c3%a9on_(1897-1982) NL]</div> |
+ | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1876-1900]] [[category:Professeurs ULB-VUB]] [[category:Physiciens]] [[category:Mathématiciens]] [[category:Géophysiciens]] [[category:Membres ARB]][[category: IRM]] | ||
Géophysicien, mathématicien, Météorologiste, professeur à l’[[Université libre de Bruxelles]]. Succède à [[Van den Broeck, Alphonse (1885-1964)| Alphonse Van den Broeck]] à la tête de [[Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België|Institut royal météorologique de Belgique]]. Né à Anderlecht, le 12 septembre 1897 et décédé à Etterbeek, le 11 août 1982. | Géophysicien, mathématicien, Météorologiste, professeur à l’[[Université libre de Bruxelles]]. Succède à [[Van den Broeck, Alphonse (1885-1964)| Alphonse Van den Broeck]] à la tête de [[Institut royal météorologique de Belgique - Koninklijk meteorologisch instituut van België|Institut royal météorologique de Belgique]]. Né à Anderlecht, le 12 septembre 1897 et décédé à Etterbeek, le 11 août 1982. | ||
− | + | ||
<br/> | <br/> | ||
[http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki_nl/index.php/Lahaye,_Edmond_L%C3%A9on_(1897-1982) Notice complète] en néerlandais. | [http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki_nl/index.php/Lahaye,_Edmond_L%C3%A9on_(1897-1982) Notice complète] en néerlandais. | ||
Line 7: | Line 8: | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *JAUMOTTE, André, QUINET, Alfred, [http:// | + | *JAUMOTTE, André, QUINET, Alfred, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/LAHAYEEdmondLeonARB_199828588.pdf "Edmond Léon Lahaye"], in {{Annuaire}}, 1998, p. 21-23. |
− | *DEFRISE, P., [http:// | + | *DEFRISE, P., [http://www.academieroyale.be/academie/documents/LAHAYEEdmondLeonARB_199828588.pdf "In Memoriam Edmond Lahaye (1897-1982)"], in ''Ciel et Terre'', t. 98, 1982, p. 269-270. |
− | *QUINET, Alfred, [http:// | + | *QUINET, Alfred, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFNouvelleBiographieNational2107.pdf#page=218 "Edmond Lahaye"], in ''Nouvelle Biographie Nationale'', t. 5, 1999, p. 215-216. |
<br/> | <br/> | ||
− |
Latest revision as of 13:52, 29 July 2021
Géophysicien, mathématicien, Météorologiste, professeur à l’Université libre de Bruxelles. Succède à Alphonse Van den Broeck à la tête de Institut royal météorologique de Belgique. Né à Anderlecht, le 12 septembre 1897 et décédé à Etterbeek, le 11 août 1982.
Notice complète en néerlandais.
Bibliographie
- JAUMOTTE, André, QUINET, Alfred, "Edmond Léon Lahaye", in Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1998, p. 21-23.
- DEFRISE, P., "In Memoriam Edmond Lahaye (1897-1982)", in Ciel et Terre, t. 98, 1982, p. 269-270.
- QUINET, Alfred, "Edmond Lahaye", in Nouvelle Biographie Nationale, t. 5, 1999, p. 215-216.