Difference between revisions of "Lagrange, Charles Henri (1851-1932)"
From Bestor
m |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Membres Académie]] [[category: Mathématiciens]] [[category: Astronomes]] [[category:Philosophie des sciences]][[category:philosophes]][[category:Professeurs ERM]][[category: Observatoire royal]][[category:Géophysiciens]] | |
− | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]] [[category:Membres | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Lagrange,_Charles_Henri_(1851-1932) NL]</div> |
+ | Mathématicien, astronome, professeur à l’[[École Royale Militaire|École royale militaire]], directeur de l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal]] à Bruxelles, philosophe des sciences né à Saint-Josse-ten-Noode, le 4 décembre 1851 et décédé à Watermael, le 15 février 1932. | ||
<br/> | <br/> | ||
[http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki_nl/index.php/Lagrange,_Charles_Henri_(1851-1932) Notice complète] en néerlandais. | [http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki_nl/index.php/Lagrange,_Charles_Henri_(1851-1932) Notice complète] en néerlandais. | ||
− | + | ||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *JAUMOTTE, André, [http:// | + | *JAUMOTTE, André, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/LAGRANGECharlesARB_19928587.pdf "Lagrange Charles"], in {{Annuaire}}, 1992, p. 3-37. |
− | *JAUMOTTE, André, [http:// | + | *JAUMOTTE, André, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFNouvelleBiographieNational2105.pdf#page=212 "Lagrange Charles Henri"], in ''Nouvelle Biographie Nationale'', t. 3, p. 209-211. |
− | * NFWO, [http://www.fwo.be/CMSDownload.aspx?ID=e6aebd46-1f90-40b4-ba11-52db7fb6723c&L=nl "NFWO, 1928-1978, Koning Albert en de wetenschap"], p. 5-19.<br/> | + | *[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1932GazA...19...40. "Nécrologie. Charles Lagrange"], in ''Gazette Astronomique'', t. 19, 1932, p. 40-42 |
+ | *[http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1932C%26T....48...72. "Nécrologie. Charles Lagrange (1851-1932)"], in ''Ciel et Terre'', t. 48, 1932, p. 72. | ||
+ | *NFWO, [http://www.fwo.be/CMSDownload.aspx?ID=e6aebd46-1f90-40b4-ba11-52db7fb6723c&L=nl "NFWO, 1928-1978, Koning Albert en de wetenschap"], p. 5-19.<br/> | ||
*VANDENBRUAENE, Jan, [http://books.google.be/books?id=SpOh8802NsIC&printsec=frontcover&dq=J.,Vandenbruaene,Astronomische+gids+voor+Belgi%C3%AB,&hl=nl&ei=ezxhTKuVKqSeOLHuiJoK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false ''Astronomische gids voor België''], in ''Academic and Scientific Publisher'', p. 244-245. | *VANDENBRUAENE, Jan, [http://books.google.be/books?id=SpOh8802NsIC&printsec=frontcover&dq=J.,Vandenbruaene,Astronomische+gids+voor+Belgi%C3%AB,&hl=nl&ei=ezxhTKuVKqSeOLHuiJoK&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDEQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false ''Astronomische gids voor België''], in ''Academic and Scientific Publisher'', p. 244-245. | ||
<br/> | <br/> |
Latest revision as of 10:00, 24 August 2021
Mathématicien, astronome, professeur à l’École royale militaire, directeur de l’Observatoire royal à Bruxelles, philosophe des sciences né à Saint-Josse-ten-Noode, le 4 décembre 1851 et décédé à Watermael, le 15 février 1932.
Notice complète en néerlandais.
Bibliographie
- JAUMOTTE, André, "Lagrange Charles", in Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1992, p. 3-37.
- JAUMOTTE, André, "Lagrange Charles Henri", in Nouvelle Biographie Nationale, t. 3, p. 209-211.
- "Nécrologie. Charles Lagrange", in Gazette Astronomique, t. 19, 1932, p. 40-42
- "Nécrologie. Charles Lagrange (1851-1932)", in Ciel et Terre, t. 48, 1932, p. 72.
- NFWO, "NFWO, 1928-1978, Koning Albert en de wetenschap", p. 5-19.
- VANDENBRUAENE, Jan, Astronomische gids voor België, in Academic and Scientific Publisher, p. 244-245.