Difference between revisions of "Vanderlinden, Joseph (1877- ?)"
From Bestor
(Created page with 'Category:Scientifiquescategory:Naissance 1801-1925 category :Observatoire royalcategory :Sismologues Météorologiste à l'[[Observatoire royal de Belgique – Ko…') |
m |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Vanderlinden,_Joseph_(1877-_%3F) NL]</div> |
+ | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]] [[category :Observatoire royal]][[category :Sismologues]] | ||
Météorologiste à l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Uccle le 27 mars 1877. | Météorologiste à l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Uccle le 27 mars 1877. | ||
− | + | ||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 034, n° 1077. | *Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 034, n° 1077. |
Latest revision as of 15:42, 8 April 2021
Météorologiste à l'Observatoire royal de Belgique, né à Uccle le 27 mars 1877.
Bibliographie
- Archives de l’Observatoire royal, dossier du personnel, boite 034, n° 1077.