Difference between revisions of "Duprez, François-Joseph-Ferdinand (1807-1884)"
From Bestor
m (→Publications) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1801-1825]][[category:Physiciens]] | + | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1801-1825]][[category:Physiciens]][[category:Membres ARB-KVAB]] |
Né le 21 octobre 1807 à Gand et décédé le 14 mai 1884 dans la même ville. | Né le 21 octobre 1807 à Gand et décédé le 14 mai 1884 dans la même ville. | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 14: | Line 14: | ||
<br/> | <br/> | ||
'''Mémoires de l'Académie''' | '''Mémoires de l'Académie''' | ||
− | * | + | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0015&DMDID=dmdlog63 "Résumé des observations météorologique, faites à Gand, pendant l'année 1841"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', t. 15, Bruxelles: M. Hayez, 1842, p. 1-10. |
<br/> | <br/> | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
<br/> | <br/> | ||
− | *VANDER LINDEN, Herman, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2089.pdf#page=182 | + | *VANDER LINDEN, Herman, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2089.pdf#page=182 "Duprez (François-Joseph-Ferdinand)"], in ''Biographie Nationale'', t. 30, Bruxelles : Établissements Émile Bruylant, 1958, col. 357-359. |
+ | *VAN DER MENSBRUGGHE, Gustave, [http://www2.academieroyale.be/academie/documents/DUPREZFrancoisJosephFerdinandARB_1888056.pdf "François-Joseph-Ferdinand Duprez, membre de l’Académie"], in ''Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique'', 1888, p. 237-273. | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
<br/> | <br/> | ||
<references/> | <references/> |
Revision as of 09:11, 20 October 2010
Né le 21 octobre 1807 à Gand et décédé le 14 mai 1884 dans la même ville.
Biographie
Il est nommé correspondant de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, le 16 décembre 1846 et devient membre de l’institution le 16 décembre 1854.
Travaux
Publications
Mémoires de l'Académie
- "Résumé des observations météorologique, faites à Gand, pendant l'année 1841", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 15, Bruxelles: M. Hayez, 1842, p. 1-10.
Bibliographie
- VANDER LINDEN, Herman, "Duprez (François-Joseph-Ferdinand)", in Biographie Nationale, t. 30, Bruxelles : Établissements Émile Bruylant, 1958, col. 357-359.
- VAN DER MENSBRUGGHE, Gustave, "François-Joseph-Ferdinand Duprez, membre de l’Académie", in Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1888, p. 237-273.
Notes