Difference between revisions of "Fiévez, Charles Jean Baptiste (1844-1890)"
From Bestor
(→Bibliographie) |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]][[category :Astronomes]][[category :Professeurs ULg]][[category :Observatoire royal]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1851-1875]][[category :Astronomes]][[category :Professeurs ULg]][[category :Observatoire royal]] | ||
Astronome, professeur à l’[[Université de Liège]], collaborateur à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]] , né à Bruxelles le 13 mai 1844 et décédé le 2 février 1890 dans la même ville. | Astronome, professeur à l’[[Université de Liège]], collaborateur à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]] , né à Bruxelles le 13 mai 1844 et décédé le 2 février 1890 dans la même ville. | ||
− | + | ||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*SAUVAL, A. J.-, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...81....3S "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) "], in ''Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995'', 1995, p.3. | *SAUVAL, A. J.-, [http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1995ASPC...81....3S "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) "], in ''Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995'', 1995, p.3. |
Revision as of 13:12, 29 October 2012
Astronome, professeur à l’Université de Liège, collaborateur à l’Observatoire royal de Belgique , né à Bruxelles le 13 mai 1844 et décédé le 2 février 1890 dans la même ville.
Bibliographie
- SAUVAL, A. J.-, "Charles FIEVEZ; 13 Years of Spectroscopy at the Observatoire Royal de Bruxelles (1877-1890) ", in Workshop on Laboratory and astronomical high resolution spectra. Astronomical Society of the Pacific Conference Series; Proceedings of ASP Conference no. 81 held in Brussels; Belgium 29 August - 2 September 1994 in honour of the 150th birthday of Charles Vievez (1844-1890) the pioneer of astronomical spectroscopy in Belgium; San Francisco: Astronomical Society of the Pacific (ASP); |c1995, 1995, p.3.
- SWINGS, Pol, "Fiévez, (Charles) ", in Biographie Nationale, t. 31, col. 351-354.
- VERHAS, Pierre, "les pionniers de Ciel et Terre: Jean-Charles Houzeau et Charles Fievez", in Ciel et Terre, t. 111, 1995, p. 11.
- SWINGS, Pol, "Notice sur Charles Fiévez, correspondant de l’Académie ", in ''Annuaire de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1952, p. 37-60.