Difference between revisions of "Lombeau, Adolphe Joseph (1882-1956)"
From Bestor
(Created page with 'Category:Scientifiquescategory:Naissance 1876-1900category :Observatoire royalCategory :Géomètres Géomètre arpenteur, calculateur, collaborateur à l’[[Obse…') |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1876-1900]][[category :Observatoire royal | + | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1876-1900]][[category :Observatoire royal]] |
Géomètre arpenteur, calculateur, collaborateur à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Jambes, le 24 octobre 1882 et décédé en juillet 1956. | Géomètre arpenteur, calculateur, collaborateur à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Jambes, le 24 octobre 1882 et décédé en juillet 1956. | ||
<br/> | <br/> | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archive de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 021, n° 867. | *Archive de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 021, n° 867. |
Revision as of 11:15, 27 September 2012
Géomètre arpenteur, calculateur, collaborateur à l’Observatoire royal de Belgique, né à Jambes, le 24 octobre 1882 et décédé en juillet 1956.
Bibliographie
- Archive de l’Observatoire royal, dossier du personnel, boite 021, n° 867.