Difference between revisions of "Vanderlinden, Joseph (1877- ?)"
From Bestor
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]] [[category :Observatoire royal]][[category :Sismologues]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1901-1925]] [[category :Observatoire royal]][[category :Sismologues]] | ||
Météorologiste à l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Uccle le 27 mars 1877. | Météorologiste à l'[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Uccle le 27 mars 1877. | ||
− | + | ||
+ | |||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 034, n° 1077. | *Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 034, n° 1077. |
Revision as of 14:30, 29 October 2012
Météorologiste à l'Observatoire royal de Belgique, né à Uccle le 27 mars 1877.
Bibliographie
- Archives de l’Observatoire royal, dossier du personnel, boite 034, n° 1077.