Difference between revisions of "Schmit, Nicolas Constant (1832-1879)"
From Bestor
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Schmit,_Nicolas_Constant_(1832-1879) NL]</div> | ||
[[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1826-1850]][[category :Observatoire royal]][[category : Mathématiciens]][[category :Professeurs ULB-VUB]] | [[Category:Scientifiques]][[category:Naissance 1826-1850]][[category :Observatoire royal]][[category : Mathématiciens]][[category :Professeurs ULB-VUB]] | ||
Mathématicien, recteur de l'[[Université libre de Bruxelles]], calculateur adjoint à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Bruxelles, le 8 mars 1832 et décédé, le 6 février 1879 dans la même ville. | Mathématicien, recteur de l'[[Université libre de Bruxelles]], calculateur adjoint à l’[[Observatoire royal de Belgique – Koninklijke sterrenwacht van België|Observatoire royal de Belgique]], né à Bruxelles, le 8 mars 1832 et décédé, le 6 février 1879 dans la même ville. | ||
Line 5: | Line 6: | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
*Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 027, n° 989. | *Archives de l’Observatoire royal, ''dossier du personnel'', boite 027, n° 989. | ||
− | *NEUBERG, J., [http:// | + | *NEUBERG, J., [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2069.pdf#page=381 " Schmit, Nicolas Constant "], in ''Biographie nationale'', t. 32, coll. 736-737. |
Latest revision as of 12:58, 12 March 2021
Mathématicien, recteur de l'Université libre de Bruxelles, calculateur adjoint à l’Observatoire royal de Belgique, né à Bruxelles, le 8 mars 1832 et décédé, le 6 février 1879 dans la même ville.
Bibliographie
- Archives de l’Observatoire royal, dossier du personnel, boite 027, n° 989.
- NEUBERG, J., " Schmit, Nicolas Constant ", in Biographie nationale, t. 32, coll. 736-737.