Difference between revisions of "Bogaerts, J.B. (1823-1916)"
From Bestor_NL
m (→Bibliografie) |
m (→Bibliografie) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Plantkundigen]] | [[category:Plantkundigen]] | ||
− | Directeur en daarna eredirecteur van de Plantentuin en serres van Laken. Bogaerts was | + | Geboren op 23 maart 1823 in Grimbergen en gestorven in 1916. De exacte sterfdatum en de voornaam van Bogaerts zijn onbekend. |
+ | |||
+ | <br/>Directeur en daarna eredirecteur van de Plantentuin en serres van Laken. Bogaerts was tussen 1876 en 1914 lid van het Comité de surveillance van de [[Nationale plantentuin van België – Jardin botanique national de Belgique|Rijksplantentuin van Brussel]]. Hij was ook lid van de [[Société royale de botanique de Belgique]]. | ||
<br/> | <br/> | ||
===Bibliografie=== | ===Bibliografie=== | ||
*Diagre, Denis, ''Le Jardin botanique de Bruxelles. 1826-1912. Reflet de la Belgique, enfant de l'Afrique'', Brussel: Académie royale de Belgique. Editions, 2012, 217. | *Diagre, Denis, ''Le Jardin botanique de Bruxelles. 1826-1912. Reflet de la Belgique, enfant de l'Afrique'', Brussel: Académie royale de Belgique. Editions, 2012, 217. | ||
− | *Goedleven, Edgard,''De Koninklijke Serres van Lake'', Brussel, 1997, 32. | + | *Goedleven, Edgard, ''De Koninklijke Serres van Lake'', Brussel, 1997, 32. |
Latest revision as of 08:12, 6 June 2014
Geboren op 23 maart 1823 in Grimbergen en gestorven in 1916. De exacte sterfdatum en de voornaam van Bogaerts zijn onbekend.
Directeur en daarna eredirecteur van de Plantentuin en serres van Laken. Bogaerts was tussen 1876 en 1914 lid van het Comité de surveillance van de Rijksplantentuin van Brussel. Hij was ook lid van de Société royale de botanique de Belgique.
Bibliografie
- Diagre, Denis, Le Jardin botanique de Bruxelles. 1826-1912. Reflet de la Belgique, enfant de l'Afrique, Brussel: Académie royale de Belgique. Editions, 2012, 217.
- Goedleven, Edgard, De Koninklijke Serres van Lake, Brussel, 1997, 32.