Difference between revisions of "Établissement Géographique de Bruxelles"
From Bestor_NL
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: Wetenschappelijke instellingen]] | + | <div style="text-align:right;">[http://www.bestor.be/wiki/index.php/%C3%89tablissement_G%C3%A9ographique_de_Bruxelles FR]</div>[[category: Wetenschappelijke instellingen]] |
+ | [[File:etablissementvandermaelen.jpg|right|420px| Bron: ''Le mouvement scientifique.'']] | ||
+ | Geografisch museum in Molenbeek, ook wel Etablissement Vandermaelen genoemd, opgericht door de [[Vandermaelen, Philippe-Marie-Guillaume (1795-1869)|broers Vandermaelen]]. Het museum had veel weg van een wetenschappelijke variant van een ''Wunderkammer'', die tentoonstellingsruimte bood aan de meest uiteenlopende objecten. | ||
+ | [[Errera, Leo Abram (1858-1905)|Leo Errera]] geeft een kleurrijke beschrijving van het Etablissement Vandermaelen: | ||
− | + | <br/>"''A côté d’atlas, de mappemondes, de sphères terrestres de toutes les époques et de toutes les dimensions, on y voyait des appareils de physique, des échantillons de minéralogie, des spécimens ethnograpiques, des produits végétaux exotiques, des animaux empaillés, que sais-je encore, bref, une série, un peu hétéroclite, mais intéressante et instructive, de collections scientifiques variées.''" | |
− | |||
<ref>ERRERA, Leo, [http://www.biodiversitylibrary.org/item/22446#page/13/mode/1up “Notice nécrologique sur J.-E. Bommer”], in: Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique, 34 (1895), 7.</ref> | <ref>ERRERA, Leo, [http://www.biodiversitylibrary.org/item/22446#page/13/mode/1up “Notice nécrologique sur J.-E. Bommer”], in: Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique, 34 (1895), 7.</ref> | ||
− | < | + | |
+ | |||
+ | <br/> | ||
+ | ===Bibliografie=== | ||
+ | *''Le mouvement scientifique en Belgique 1830-1905'', volume 1, Luik, 1907. | ||
<br/> | <br/> | ||
===Noten=== | ===Noten=== | ||
− |
Revision as of 12:46, 23 August 2017
Geografisch museum in Molenbeek, ook wel Etablissement Vandermaelen genoemd, opgericht door de broers Vandermaelen. Het museum had veel weg van een wetenschappelijke variant van een Wunderkammer, die tentoonstellingsruimte bood aan de meest uiteenlopende objecten. Leo Errera geeft een kleurrijke beschrijving van het Etablissement Vandermaelen:
"A côté d’atlas, de mappemondes, de sphères terrestres de toutes les époques et de toutes les dimensions, on y voyait des appareils de physique, des échantillons de minéralogie, des spécimens ethnograpiques, des produits végétaux exotiques, des animaux empaillés, que sais-je encore, bref, une série, un peu hétéroclite, mais intéressante et instructive, de collections scientifiques variées."
[1]
Bibliografie
- Le mouvement scientifique en Belgique 1830-1905, volume 1, Luik, 1907.
Noten
- ↑ ERRERA, Leo, “Notice nécrologique sur J.-E. Bommer”, in: Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique, 34 (1895), 7.