Difference between revisions of "De romantische wetenschapsavonturen van professor Piccard"
m |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
{|style="width:75%;" align="center" | {|style="width:75%;" align="center" | ||
| | | | ||
− | [[Image:petitjournalpiccard.jpg|center|none|]] | + | [[Image:petitjournalpiccard.jpg|center|none|<ref>Coverillustratie van ''Le Petit Journal'', 42 (1931), nr. 2111 (7 Juni).</ref>]] |
Line 11: | Line 11: | ||
'''‘Daar gaat professor Piccard! De ijle hoogte in, voor het meest gedurfde en romantische wetenschapsavontuur ooit!’ Zo klonk het in het Cinema Pathé journaal op 27 mei 1931. Met ingehouden adem volgden mensen uit de hele wereld de korrelige zwart-witbeelden van de eerste stratosfeervlucht in ballon. Aan boord: de Brusselse hoogleraar Auguste Piccard. Het Belgische NFWO, sponsor van het project, was tevreden. Voor het piepjonge wetenschapsfonds kwamen de excentrieke fysicus en zijn spectaculaire project op het gedroomde moment.''' | '''‘Daar gaat professor Piccard! De ijle hoogte in, voor het meest gedurfde en romantische wetenschapsavontuur ooit!’ Zo klonk het in het Cinema Pathé journaal op 27 mei 1931. Met ingehouden adem volgden mensen uit de hele wereld de korrelige zwart-witbeelden van de eerste stratosfeervlucht in ballon. Aan boord: de Brusselse hoogleraar Auguste Piccard. Het Belgische NFWO, sponsor van het project, was tevreden. Voor het piepjonge wetenschapsfonds kwamen de excentrieke fysicus en zijn spectaculaire project op het gedroomde moment.''' | ||
+ | |||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px">Hogerop</div> | <div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px">Hogerop</div> | ||
Line 47: | Line 49: | ||
<br/>Nog voor hij goed en wel vertrokken was, was de professor al de vedette van kranten en weekbladen. Het lezerspubliek smulde van zijn bizarre gewoonten. 'Hij droeg aan elke pols een horloge!' 'Hij kon met twee handen tegelijk schrijven!' Zijn motto, ‘L'exploration est le sport du savant’, werd talloze malen geciteerd. Piccards project werd een project van de natie. En zelfs van de wereld. | <br/>Nog voor hij goed en wel vertrokken was, was de professor al de vedette van kranten en weekbladen. Het lezerspubliek smulde van zijn bizarre gewoonten. 'Hij droeg aan elke pols een horloge!' 'Hij kon met twee handen tegelijk schrijven!' Zijn motto, ‘L'exploration est le sport du savant’, werd talloze malen geciteerd. Piccards project werd een project van de natie. En zelfs van de wereld. | ||
+ | <br clear="all"> | ||
− | <br | + | |
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
{|style"border="0" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | {|style"border="0" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | ||
− | |||
− | |||
|[[Image: piccardtestventiel1931.jpg |300x400px|none]] | |[[Image: piccardtestventiel1931.jpg |300x400px|none]] | ||
|-align="left" valign="top"" | |-align="left" valign="top"" | ||
− | |width="100"|''' | + | |width="100"|'''Piccard test het ventiel van de FNRS I, luttele uren voor de eerste vlucht. Op de achtergrond kijkt de directeur van het NFWO toe.''' <small>Bron: Piccard, ''Au dessus des nuages.''</small> |
|} | |} | ||
<div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> De eerste mens in de ruimte </div> | <div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> De eerste mens in de ruimte </div> | ||
− | <br/> | + | <br/>Op 27 mei 1931 aanschouwde die wereld het opstijgen van de professor en zijn stratosfeerballon, de ‘FNRS’. Journalisten waren samengestroomd op de terreinen van de ballonfabriek in Augsburg, Duitsland, waar het spektakel plaatsvond.<ref>De reden dat er niet voor een Belgische locatie was gekozen was om een risicovolle zeelanding te vermijden.</ref> De reusachtige, gele ballonenvelop had een spanwijdte van dertig meter. Hij bevatte veertienduizend kubieke meter waterstof. DHet volume en gewicht van de gasvulling was zo gekozen dat een hoogte van minstens zestien kilometer binnen bereik lag, wanneer de ballon zijn ballast – vijfhonderd kilo loden korrels – dropte. |
+ | {|style"border="0" align="left" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | ||
+ | |[[Image: fnrsI.jpg |800x500px|none]] | ||
+ | |-align="left" valign="top"" | ||
+ | |width="100"|'''De katoenen ballon was niet helemaal gevuld zodat hij niet zou barsten wanneer het gas in de ijle hoogte uitzette.''' <small>Bron: Piccard, ''Au dessus des nuages.''</small> | ||
+ | |} | ||
+ | <br/>De gondel was geen rieten mand, maar een aluminium bol die luchtdicht kon worden afgesloten, met twee mangaten en ronde venstertjes. De ballon was een zwevend laboratorium, met onder andere geigertellers en elektroscopen, een ionisatiekamer en een elektrostatische sonde die aan een honderd meter lang touw buitenboord bengelde. | ||
− | |||
− | <br/> | + | <br/>Daarnaast was er ook boordapparatuur om de ballon te besturen, waaronder barometers en binnen- en buitenthermometers. In de cabine heerste een constante druk en er waren flessen met vloeibare zuurstof. Om te vermijden dat de bemanning zou roosteren of onderkoeld raken, was de bol aan één zijde reflecterend en aan de andere zijde absorberend zwart gemaakt. De bemanning kon van binnenuit de cabine draaien naar wens. In het geval bliksem de ballonenvelop zou treffen – iets wat niet geheel ondenkbaar was – was aan de bol een parachute vastgemaakt. |
− | |||
<br/>Piccard en zijn assistent Paul Kipfer bereikten wat ze hadden vooropgesteld: een recordhoogte van 15.781 meter. Na 23 uur in de lucht, veel langer dan voorzien, landden ze op een gletsjer in Tirol, het was intussen nacht. Er zat niets anders op dan te overnachten in het ijs, ingewikkeld in de stof van de ballon. De volgende dag zochten ze moeizaam hun weg naar de bewoonde wereld, die hen al ten dode had opgeschreven. Hierna ging het per trein terug naar Brussel, waar hen een triomfonthaal wachtte. | <br/>Piccard en zijn assistent Paul Kipfer bereikten wat ze hadden vooropgesteld: een recordhoogte van 15.781 meter. Na 23 uur in de lucht, veel langer dan voorzien, landden ze op een gletsjer in Tirol, het was intussen nacht. Er zat niets anders op dan te overnachten in het ijs, ingewikkeld in de stof van de ballon. De volgende dag zochten ze moeizaam hun weg naar de bewoonde wereld, die hen al ten dode had opgeschreven. Hierna ging het per trein terug naar Brussel, waar hen een triomfonthaal wachtte. | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | |||
− | <br | + | <br/> |
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> Tastbare wetenschap </div> | <div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> Tastbare wetenschap </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | |||
{|style="border="0" height="280" align="left" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=15px | {|style="border="0" height="280" align="left" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=15px | ||
− | |[[Image: piccardvlucht.png | | + | |[[Image: piccardvlucht.png |450x450px|none]] |
|-align="left" valign="top" | |-align="left" valign="top" | ||
− | |width="100"|'''Na het succes van 1931 ontstond een heuse merchandising, met populairwetenschappelijke boeken door Piccard en een postzegel.''' | + | |width="100"|'''Na het succes van 1931 ontstond een heuse merchandising, met populairwetenschappelijke boeken geschreven door Piccard en een postzegel.''' |
|} | |} | ||
‘Het Rogierplein zag zwart van het volk. Slechts met moeite wist de wagen zich een weg te banen door de mensenmenigte’, herinnerde Marianne Denis, Madame Piccard, zich later. Het bestuur van het NFWO stond op de eerste rij om de ballonvaarders te huldigen. Piccards prestatie was ook een prestatie van het jonge wetenschapsfonds en dat zou men geweten hebben. De plechtige ''séance académique'' in het Paleis der Academiën kreeg het karakter van een waar overwinningsfeest. De vorst en vorstin waren aanwezig, en met hen allerlei Belgische en buitenlandse prominenten. Minister van kunsten en wetenschappen Petitjean nam het woord om Piccard te bejubelen. Hij vertolkte daarbij perfect de inzet van het wetenschapsfonds: ‘Alleen grandioze gelegenheden, zoals die van vandaag, kunnen de grote massa bewustmaken van de hoge en nobele morele betekenis van de Instelling [het NFWO]. U heeft, mijnheer Piccard, de gelukkige effecten van het koninklijke initiatief tastbaar gemaakt.<ref>‘Seules des occasions grandioses, comme celle d’aujourd’hui, permettent à la foule de se rendre compte de la haute et noble portée morale de l’Institution [het NFWO]. Vous avez, Monsieur Piccard, rendu tangibles les effets heureux de l’initiative royale.’</ref> | ‘Het Rogierplein zag zwart van het volk. Slechts met moeite wist de wagen zich een weg te banen door de mensenmenigte’, herinnerde Marianne Denis, Madame Piccard, zich later. Het bestuur van het NFWO stond op de eerste rij om de ballonvaarders te huldigen. Piccards prestatie was ook een prestatie van het jonge wetenschapsfonds en dat zou men geweten hebben. De plechtige ''séance académique'' in het Paleis der Academiën kreeg het karakter van een waar overwinningsfeest. De vorst en vorstin waren aanwezig, en met hen allerlei Belgische en buitenlandse prominenten. Minister van kunsten en wetenschappen Petitjean nam het woord om Piccard te bejubelen. Hij vertolkte daarbij perfect de inzet van het wetenschapsfonds: ‘Alleen grandioze gelegenheden, zoals die van vandaag, kunnen de grote massa bewustmaken van de hoge en nobele morele betekenis van de Instelling [het NFWO]. U heeft, mijnheer Piccard, de gelukkige effecten van het koninklijke initiatief tastbaar gemaakt.<ref>‘Seules des occasions grandioses, comme celle d’aujourd’hui, permettent à la foule de se rendre compte de la haute et noble portée morale de l’Institution [het NFWO]. Vous avez, Monsieur Piccard, rendu tangibles les effets heureux de l’initiative royale.’</ref> | ||
Line 84: | Line 93: | ||
<br/>Piccards onderneming was misschien wel groots en spectaculair, maar voor de wetenschap leverde ze niet op wat hij verwacht had. De vlucht was van begin tot einde een calamiteitenparcours geweest, waardoor er van metingen amper iets terechtgekomen was. Het opstijgen ging te snel, na een half uur al was de ballon op bestemmingshoogte. Gedurende die korte tijd hadden de wetenschappers een lek in de cabinewand moeten dichten en de gevaarlijk lage binnendruk op peil moeten brengen. | <br/>Piccards onderneming was misschien wel groots en spectaculair, maar voor de wetenschap leverde ze niet op wat hij verwacht had. De vlucht was van begin tot einde een calamiteitenparcours geweest, waardoor er van metingen amper iets terechtgekomen was. Het opstijgen ging te snel, na een half uur al was de ballon op bestemmingshoogte. Gedurende die korte tijd hadden de wetenschappers een lek in de cabinewand moeten dichten en de gevaarlijk lage binnendruk op peil moeten brengen. | ||
{|style="border="0" height="280" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=15px | {|style="border="0" height="280" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=15px | ||
− | |[[Image: professor zonnebloem.png | | + | |[[Image: professor zonnebloem.png |350x350px|none]] |
|-align="left" valign="top" | |-align="left" valign="top" | ||
|width="100"|'''De opvallende présence van Piccard inspireerde Hergé in 1943 bij de uitwerking van zijn Professor Zonnebloem.''' | |width="100"|'''De opvallende présence van Piccard inspireerde Hergé in 1943 bij de uitwerking van zijn Professor Zonnebloem.''' | ||
Line 96: | Line 105: | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> In de diepten </div> | <div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px"> In de diepten </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
{|style"border="0" align="left" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | {|style"border="0" align="left" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | ||
− | |[[Image: bathyscaaffnrs2.jpg | | + | |[[Image: bathyscaaffnrs2.jpg |500x500px|none]] |
|-align="left" valign="top"" | |-align="left" valign="top"" | ||
|width="100"|'''De FNRS 2 was uitgerust met een drijflichaam en een motor, waardoor het het eerste onafhankelijk bestuurbaar diepzeetuig was.''' <small>Bron: ''FRS-FNRS''.</small> | |width="100"|'''De FNRS 2 was uitgerust met een drijflichaam en een motor, waardoor het het eerste onafhankelijk bestuurbaar diepzeetuig was.''' <small>Bron: ''FRS-FNRS''.</small> | ||
− | |}Kort daarop verlegde Piccard zijn aandacht naar een omgekeerd exploratieproject: een bemand diepzeetoestel. De fysica om in de diepten van de zee af te dalen kwam in essentie overeen met de techniek van een hoogteluchtballon. Ook hier waren de ingrediënten een luchtdichte bemanningscabine met een leefbare binnendruk, een ‘ballon’ gevuld met een naar verhouding lichte stof, en ballast die men kon afwerpen om te stijgen. Om de extreem grote hydrostatische druk van de diepzee te weerstaan, moest de bolvormige cabine extra sterk zijn en het vulmateriaal voor de dobber mocht niet samendrukbaar zijn. Piccard koos voor kerosine als dobbervloeistof en voor staal voor de wanden en raampjes van de cabine. | + | |} |
+ | Kort daarop verlegde Piccard zijn aandacht naar een omgekeerd exploratieproject: een bemand diepzeetoestel. De fysica om in de diepten van de zee af te dalen kwam in essentie overeen met de techniek van een hoogteluchtballon. Ook hier waren de ingrediënten een luchtdichte bemanningscabine met een leefbare binnendruk, een ‘ballon’ gevuld met een naar verhouding lichte stof, en ballast die men kon afwerpen om te stijgen. Om de extreem grote hydrostatische druk van de diepzee te weerstaan, moest de bolvormige cabine extra sterk zijn en het vulmateriaal voor de dobber mocht niet samendrukbaar zijn. Piccard koos voor kerosine als dobbervloeistof en voor staal voor de wanden en raampjes van de cabine. | ||
<br/>Piccard kreeg opnieuw de financiële steun van het NFWO los, zij het minder dan hij had gehoopt. In een naoorlogse patriottische reflex stipuleerde het Fonds bovendien dat hij een Belg moest inschakelen als co-leider. De fondsen lieten Piccard slechts toe een rudimentaire versie van zijn zogenaamde ‘bathyscaaf’ te bouwen. In vergelijking met de luchtballon ging het ook niet meer om een klein project. In de plaats van een aantal sterke dragers was nu een stevige boot en zeer zware takelapparatuur nodig om de duiker op bestemming te krijgen. De kerosine moest apart vervoerd worden in het ruim van de boot, omdat het gemotoriseerde duiktoestel anders zou imploderen onder zijn eigen gewicht. Het was een reusachtige onderneming. | <br/>Piccard kreeg opnieuw de financiële steun van het NFWO los, zij het minder dan hij had gehoopt. In een naoorlogse patriottische reflex stipuleerde het Fonds bovendien dat hij een Belg moest inschakelen als co-leider. De fondsen lieten Piccard slechts toe een rudimentaire versie van zijn zogenaamde ‘bathyscaaf’ te bouwen. In vergelijking met de luchtballon ging het ook niet meer om een klein project. In de plaats van een aantal sterke dragers was nu een stevige boot en zeer zware takelapparatuur nodig om de duiker op bestemming te krijgen. De kerosine moest apart vervoerd worden in het ruim van de boot, omdat het gemotoriseerde duiktoestel anders zou imploderen onder zijn eigen gewicht. Het was een reusachtige onderneming. | ||
{|style"border="0" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | {|style"border="0" align="right" valign="bottom" cellpadding=0px cellspacing=10px | ||
− | |[[Image: piccardplexiglas.jpg | | + | |[[Image: piccardplexiglas.jpg |450x450px|none]] |
|-align="left" valign="top"" | |-align="left" valign="top"" | ||
|width="100"|'''Piccard maakte gebruik van het nieuwe materiaal plexiglas voor de raampjes van de onderzeeër. Het bood een onverwachte oplossing voor het probleem van de extreme druk.''' <small>Bron: ''FRS-FNRS''.</small> | |width="100"|'''Piccard maakte gebruik van het nieuwe materiaal plexiglas voor de raampjes van de onderzeeër. Het bood een onverwachte oplossing voor het probleem van de extreme druk.''' <small>Bron: ''FRS-FNRS''.</small> | ||
|} | |} | ||
− | <br/>Op in oktober 1948 kwam de bathyscaaf, de FNRS II, aan op de Kaapverdische Eilanden waar de twee geplande duiken zouden plaatsvinden. Het publiek, dat sensatie verwachtte, volgde het gebeuren op de voet. De Belgische overheid had een journalist meegestuurd die het experiment moest verslaan. Op 26 oktober stond een testduik op 25 meter diepte op het programma. Dat duiken zelf duurde slechts een kwartier. Het overgrote deel van de tijd, twaalf uur lang, werd gespendeerd aan het vullen en terug leegpompen van de dobber met kerosine. Piccard en zijn assistent Jacques Monod zaten al die tijd vast in de cabine onder de dobber. Enkele dagen daarop voerde de FNRS II een tweede duik uit, dit keer zonder bemanning. De bathyscaaf daalde naar een diepte van 1380 meter. Na de duik bleek de zee echter te woest om de dobber leeg te pompen. Het team moest de kerosinetank laten leeglopen in zee. Tot overmaat van ramp liep de vlotter onherstelbare schade op door een grote golfslag. De eerste diepzeeduik was voor het toestel daarmee ook meteen de laatste. Deze tegenslag mocht, in de ogen van Piccard, de pret niet drukken: er was nu immers onomstotelijk bewezen dat zijn uitvinding werkte. | + | <br/>Op in oktober 1948 kwam de bathyscaaf, de FNRS II, aan op de Kaapverdische Eilanden waar de twee geplande duiken zouden plaatsvinden. Het publiek, dat sensatie verwachtte, volgde het gebeuren op de voet. De Belgische overheid had een journalist meegestuurd die het experiment moest verslaan. Op 26 oktober stond een testduik op 25 meter diepte op het programma. Dat duiken zelf duurde slechts een kwartier. Het overgrote deel van de tijd, twaalf uur lang, werd gespendeerd aan het vullen en terug leegpompen van de dobber met kerosine. Piccard en zijn assistent Jacques Monod zaten al die tijd vast in de cabine onder de dobber. |
+ | |||
+ | <br/>Enkele dagen daarop voerde de FNRS II een tweede duik uit, dit keer zonder bemanning. De bathyscaaf daalde naar een diepte van 1380 meter. Na de duik bleek de zee echter te woest om de dobber leeg te pompen. Het team moest de kerosinetank laten leeglopen in zee. Tot overmaat van ramp liep de vlotter onherstelbare schade op door een grote golfslag. De eerste diepzeeduik was voor het toestel daarmee ook meteen de laatste. Deze tegenslag mocht, in de ogen van Piccard, de pret niet drukken: er was nu immers onomstotelijk bewezen dat zijn uitvinding werkte. | ||
+ | |||
+ | <br/>Piccard mocht dan wel die mening zijn toegedaan. Maar bij het publiek en de pers, die hem met spanning hadden gadegeslagen op zijn nieuwe avontuur, was de teleurstelling groot. Het diepzeeproject had niets van de sensatie van de luchtballonreis. Het was onmogelijk het gebeuren live te volgen, want professor Piccard bevond zich in Afrika, en bovendien ver van de kust. Er was ook geen spannend beeldmateriaal: het vullen van de dobber duurde uren, de eigenlijke prestatie was kort en aan het zicht onttrokken. En er was geen record gevestigd. | ||
+ | |||
+ | <br/>Het publiek besefte wellicht ook niet hoe innovatief Piccards bathyscaaf was. Sinds de jaren 1930 waren er experimenten met bathysferen, een soort diepzeeduikklokken die aan een kabel te water werden gelaten. De rijke avonturier Otis Barton had in 1938 een bioscoopfilm over zijn diepzee-exploraties gemaakt, Titans of the deep. Het grote publiek zag wellicht geen verschil tussen deze bathysferen en Piccards bestuurbare diepzeeduikboot. Dat werd duidelijk in het Duitse filmjournaal dat in het najaar van 1948 in de cinema’s rondging: de bathysfeer werd er een duikklok genoemd, en de commentator vermeldde enkel dat Piccard een diepterecord van 4000 meter wou vestigen. Korte tijd vóór de duiktesten van de FNRS II raakte bekend dat de bathysfeer van Otis Barton in september een afdaling tot op 1360 meter had verwezenlijkt. De onbemande duik van de FNRS II was daarmee vergeleken een flauw afkooksel. | ||
− | |||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px">Eenzaam </div> | <div style="color:#DC143C;font-family:arial;font-style: normal; font-size:18px;font-weight: normal;text-align:left;letter-spacing: 3px">Eenzaam </div> | ||
Line 141: | Line 160: | ||
*Piccard, Auguste, ''Boven de wolken, onder de golven'', Antwerpen, 1957. | *Piccard, Auguste, ''Boven de wolken, onder de golven'', Antwerpen, 1957. | ||
Piccard, Auguste, ''Au seuil du cosmos'', Parijs, 1964. | Piccard, Auguste, ''Au seuil du cosmos'', Parijs, 1964. | ||
− | |||
<br/> | <br/> |
Revision as of 08:37, 14 June 2019
Hogerop
Auguste Piccard was net in Zürich tot hoogleraar in de experimentele fysica benoemd, toen de Universiteit van Brussel hem een leerstoel aanbood. De Zwitser aarzelde, maar niet lang. De Belgische aanbieding was zeer aanlokkelijk. Het ging om een nieuwe leerstoel, in de toegepaste fysica, en een vrij te besteden onderzoeksbudget. Kortom, een carte blanche voor persoonlijk initiatief. Het vakgebied paste de dubbele opleiding en persoonlijke passies van Piccard als gegoten: hij was een doctor in de experimentele fysica, maar had ook een ingenieursdiploma op zak en was gek op maken. In 1922 ruilden hij en zijn zwangere echtgenote Zwitserland in voor België.
Professor Piccard
Het NFWO keerde Piccard het volledige krediet uit. Het bestuur van het kersverse wetenschapsfonds was met reden enthousiast over het ambitieuze project. Het NFWO moest zijn waarde nog bewijzen. Bovendien was het afhankelijk van de steun van rijke weldoeners en banken, en altijd op zoek naar giften. Een prestigeproject zou goed uitkomen om de naam van het NFWO te doen weerklinken. Sinds zijn oprichting in 1928 onder vorstelijk patronage verleende het wetenschapsfonds vooral mandaten voor doctoraatsonderzoek. Broodnodig, maar niet opwindend.[2]
De eerste mens in de ruimte
Tastbare wetenschap
‘Het Rogierplein zag zwart van het volk. Slechts met moeite wist de wagen zich een weg te banen door de mensenmenigte’, herinnerde Marianne Denis, Madame Piccard, zich later. Het bestuur van het NFWO stond op de eerste rij om de ballonvaarders te huldigen. Piccards prestatie was ook een prestatie van het jonge wetenschapsfonds en dat zou men geweten hebben. De plechtige séance académique in het Paleis der Academiën kreeg het karakter van een waar overwinningsfeest. De vorst en vorstin waren aanwezig, en met hen allerlei Belgische en buitenlandse prominenten. Minister van kunsten en wetenschappen Petitjean nam het woord om Piccard te bejubelen. Hij vertolkte daarbij perfect de inzet van het wetenschapsfonds: ‘Alleen grandioze gelegenheden, zoals die van vandaag, kunnen de grote massa bewustmaken van de hoge en nobele morele betekenis van de Instelling [het NFWO]. U heeft, mijnheer Piccard, de gelukkige effecten van het koninklijke initiatief tastbaar gemaakt.[4]
In de diepten
Kort daarop verlegde Piccard zijn aandacht naar een omgekeerd exploratieproject: een bemand diepzeetoestel. De fysica om in de diepten van de zee af te dalen kwam in essentie overeen met de techniek van een hoogteluchtballon. Ook hier waren de ingrediënten een luchtdichte bemanningscabine met een leefbare binnendruk, een ‘ballon’ gevuld met een naar verhouding lichte stof, en ballast die men kon afwerpen om te stijgen. Om de extreem grote hydrostatische druk van de diepzee te weerstaan, moest de bolvormige cabine extra sterk zijn en het vulmateriaal voor de dobber mocht niet samendrukbaar zijn. Piccard koos voor kerosine als dobbervloeistof en voor staal voor de wanden en raampjes van de cabine.
Eenzaam
|
- ↑ Coverillustratie van Le Petit Journal, 42 (1931), nr. 2111 (7 Juni).
- ↑ Een eerste groot project met NFWO-krediet ging in 1930 naar de opgraving van een Romeinse metropool in Syrië. Mediageniek was dat project evenmin, althans voorlopig niet.
- ↑ De reden dat er niet voor een Belgische locatie was gekozen was om een risicovolle zeelanding te vermijden.
- ↑ ‘Seules des occasions grandioses, comme celle d’aujourd’hui, permettent à la foule de se rendre compte de la haute et noble portée morale de l’Institution [het NFWO]. Vous avez, Monsieur Piccard, rendu tangibles les effets heureux de l’initiative royale.’
Gedrukte bronnen
- Discours prononcés au cours de la séance académique solennelle tenue au Palais des académies à Bruxelles, le 18 juin 1931, en l'honneur de M. le Professeur Auguste Piccard et de M. Paul Kipfer, en présence de LL. MM. le Roi et la Reine, Brussel, 1931.
- Piccard, Auguste, Au dessus des nuages, Parijs, 1933.
- Piccard, Auguste, Entre terre et ciel: réalités ; visions d'avenir, Lausanne, 1946. Vertaald als: Tussen aarde en hemel: feiten toekomstdromen, Antwerpen, 1948.
- Piccard, Auguste, Boven de wolken, onder de golven, Antwerpen, 1957.
Piccard, Auguste, Au seuil du cosmos, Parijs, 1964.
Literatuur
- De Latil, Pierre en Rivoire, Jean, Le professeur Piccard et l’exploration verticale, 1962, Parijs/Lausanne.
- “Piccard, Auguste”, in: Biographie nationale, 41 (1979-1980), 649.
- Maillard, Cathérine, "Quelques projets historiques, financés par le FNRS", in: FNRS News, 94 (2013), september, 14-15.
- De wetenschap ten dienste 1927-1952, Brussel, 1953.
- Balthazar,Herman, "Wetenschappelijk onderzoek en maatschappij. Een evolutieschets van het N.F.W.O 1928-1978", in: N.F.W.O. 1928-1978, s.l., s.d.
- Bertrams, Kenneth, Universités et entreprises. Milieux académiques et industriels en Belgique 1880-1970, Brussel, 2006.
- Bertrams, Kenneth, Biémont, Émile, Van Tiggelen, Brigitte en Vanpaemel, Geert (red.), Pour une histoire de la politique scientifique en Europe (IXIe-XXe siècles), Brussel, 2007.
- Halleux, Robert en Xhayet, Geneviève, La liberté de chercher: Histoire du Fonds national de la recherche scientifique, Luik, 2007.
- Geschiedenis van het FWO, website, geraadpleegd op 20/05/2019.
- Mertens, André, Ockeley, Jaak en Vandeweyer, Luc,Het PIVO in Zellik-Relegem. Van luchtmachtbasis tot vormingscentrum, Leuven, 2011.
Beeldmateriaal
- “Switzerland. 10 miles above the Earth. Professor Piccard and Dr Kipfer, safe and sound after World's most daring and romantic scientific adventure”, in: Pathé Gazette, 1931. (nieuwsitem over eerste vlucht van FNRS)
- “Get Piccard’s balloon”, in: Paramount Sound news, 1931. (Nieuwsitem over eerste vlucht van FNRS)
- “Zurich, Switzerland. 10 1/2 miles above the earth! Professor Piccard & Dr. Cosyns safe & sound after World's most daring & romantic scientific adventure”, in: Pathé Gazette, 1932. (Nieuwsitem over tweede vlucht 2 van FNRS)
- "Italy. Safe - Sound & Serene! After the most amazing air adventure ever - in his stratosphere balloon, Professor Piccard & Dr. Cosyns descend near Lake Garda", in: Pathé Gazette, 1932. (Nieuwsitem over tweede vlucht van FNRS)
- "Stratosphere alloon Destroyed", in: Gaumont British News, 1937. (Nieuwsitem over mislukte derde vlucht van FNRS)
- "Professor Piccard & Diving Bell", in: Aktuelles in Kurze, 1948. (Nieuwsitem over de verplaatsing van FNRS II van Antwerpen naar Dakar)
- "Prof. Piccard Tests Bathysphere - Diving Off Capri", in: Pathe newsreels, 1953. (Nieuwsitem over de duik van de Triëste)