Difference between revisions of "Grieten, Léon Théodore (1872-?)"
From Bestor_NL
(Created page with 'category: Wetenschapperscategory: Koninklijke Sterrenwachtcategory: Geboorte 1851-1875 Geboren op 19 oktober 1872 in Brussel, zoon van Adolphe Gustave Grieten en Cath…') |
m |
||
Line 3: | Line 3: | ||
Technicus, precisie-instrumentenbouwer. Start ergens vóór 1909 als medewerker aan de aan de [[Koninklijke Sterrenwacht van België-Observatoire royal de Belgique|Koninklijke Sterrenwacht van België]]. Hij vertrekt op 31 juli 1940 met pensioen. | Technicus, precisie-instrumentenbouwer. Start ergens vóór 1909 als medewerker aan de aan de [[Koninklijke Sterrenwacht van België-Observatoire royal de Belgique|Koninklijke Sterrenwacht van België]]. Hij vertrekt op 31 juli 1940 met pensioen. | ||
+ | |||
===Bibliografie=== | ===Bibliografie=== | ||
− | *Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, | + | *Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, ''personeelsdossier''. |
*''Annuaire administratif et judiciaire de Belgique'', 1910-1913. | *''Annuaire administratif et judiciaire de Belgique'', 1910-1913. | ||
*''Rapport annuel de l’Observatoire royal'', 1913. | *''Rapport annuel de l’Observatoire royal'', 1913. |
Revision as of 13:23, 29 October 2012
Geboren op 19 oktober 1872 in Brussel, zoon van Adolphe Gustave Grieten en Catherine Jennes. Getrouwd met Mathilde Decock met wie hij twee kinderen heeft: Paul-Édouard et Syzanne-Léonide.
Technicus, precisie-instrumentenbouwer. Start ergens vóór 1909 als medewerker aan de aan de Koninklijke Sterrenwacht van België. Hij vertrekt op 31 juli 1940 met pensioen.
Bibliografie
- Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, personeelsdossier.
- Annuaire administratif et judiciaire de Belgique, 1910-1913.
- Rapport annuel de l’Observatoire royal, 1913.