|
|
(67 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder de naam die ze als wetenschapper gebruikten. Meestal was dit de naam van de partner.[[category:Wetenschappers]] | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki/index.php/Category:Femmes_scientifiques FR]</div> |
| + | [[category:Wetenschappers]] |
| + | Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder hun meisjesnaam. Eventueel wordt de naam van hun echtgenoot tussen haakjes vermeld, indien ze ook onder die naam actief waren. |
| | | |
− | In de klassieke wetenschapshistoriografische naslagwerken en -encyclopedieën werden tot nog toe vooral geïnstitutionaliseerde wetenschappers – academieleden, hoogleraars etc. – in de schijnwerpers geplaatst. Deze naslagwerken volgen dus in hun inventarisatie de zichtbare stromingen in de ontwikkeling van wetenschapsbeoefening, en gaan voorbij aan andere soorten niet-geïnstitutionaliseerde wetenschapsbeoefenaars: ''selfmade'' wetenschappers, ontdekkers, uitvinders… en bij uitstek ook vrouwen. Bestor start daarom vanaf mei met een inventarisatieproject rond de geschiedenis van vrouwelijke wetenschappers in België.
| + | <br/>Bezoek ook het portaal [[Portaal: Wetenschap aan de zij-kant|Wetenschap aan de Zij-Kant]] ! |
− | | |
− | | |
− | <br/> | |
− | '''Inventarisatieproject Dames doen niet aan wetenschap?!'''
| |
− | {|width="100%"
| |
− | |- valign="top"
| |
− | | style="width: 25%"|
| |
− | FASE 1: AUTODIDACTEN
| |
− | *[[Bommer (Destrée), Elise Caroline (1832-1910)]]
| |
− | *[[Libert, Marie-Anne (1782-1865)]]
| |
− | *[[Rousseau (Hannon), Mariette (1850-1926)]]
| |
− | *([[Durand, Hélène (1883-1934)]])
| |
− | | style="width: 25%"|
| |
− | FASE 2: PIONIERS
| |
− | *[[Van Diest, Isala (1842-1916)]]
| |
− | *[[Gatti de Gamond, Isabelle (1839-1905)]]
| |
− | *[[Leclercq, Emma (1851-1933)]]
| |
− | *[[Destrée, Marie (1853-)]]
| |
− | *[[Popelin, Louise (1850-1937)]]
| |
− | *[[Everard (Demoor), Clémence]]
| |
− | *[[De Vriese, Bertha (1877-1958)]]
| |
− | *[[Huys, Ida (1864-1932)]]
| |
− | *Goetsbloets, Maria
| |
− | *Macleod (Maertens), Fanny
| |
− | *Schouteden (Wéry), Josephine (1879-1954)
| |
− | | style="width: 25%"| | |
− | FASE 3: BEROEPSWETENSCHAPPERS
| |
− | *Désirant, Yvonne (1899-2002)
| |
− | *Van Risseghem, Hortense (1889-1974)
| |
− | *Van Der Bracht (Van den Oostende), Irène (1891-1941)
| |
− | *Beeckman, Jeanne (1891-1963)
| |
− | *Mendeléef, Polina (1888-1958)
| |
− | *De Brouckère, Lucia (1904-1982)
| |
− | *Claes, Elsa Marie Joséphine (1898-1976)
| |
− | *Marguerite Lefèvre (1894-1967)
| |
− | *Van Duuren, Jeanne
| |
− | *Ecole technique d’assistants de laboratoire clinique et de gradués en diététique
| |
− | | style="width: 25%"|
| |
− | FASE 4: VROUW EN WETENSCHAPPER (NA 1900)
| |
− | *Vynckier (Massart), Marguerite (1900-1972)
| |
− | *Leclercq, Suzanne, Céline Marie Julie Josephine (1901-1994)
| |
− | *Duchesne (Guillemin), Marcelle (1907-1997)
| |
− | *Kipfer (Bogaert), Madeleine (1909-1996)
| |
− | *Herlant-Meewis, Henriette-Mathilde (1910-2000)
| |
− | *Soyer (Poskin), Denis (1907-1990)
| |
− | *[[Verhoogen, Violette (1898-2001)]]
| |
− | *[[Werbrouck, Marcelle (1889-1959)]]
| |
− | *De Groodt-Lasseel, Marie (1914-2004);
| |
− | *Ioteyko, Josefa
| |
− | *Fonteyne (Libois), Lucy
| |
− | *Marie Derscheid (echtgenote Delcourt)
| |
− | *Reginster, Monique (1928-1999)
| |
− | *[[Moons, Michèle (1951-1998)]]
| |
− | |}
| |
Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder hun meisjesnaam. Eventueel wordt de naam van hun echtgenoot tussen haakjes vermeld, indien ze ook onder die naam actief waren.