Difference between revisions of "Crahay, Jacques-Guillaume (1789-1855)"
(→Biografie) |
m |
||
(25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki/index.php/Crahay,_Jacques-Guillaume_(1789-1855) FR]</div> | |
− | [[category:Wetenschappers]][[category:Geboorte 1776-1800]] [[category: | + | [[category:Wetenschappers]][[category:Geboorte 1776-1800]][[category:Natuurkundigen]][[Category:Professor aan de KUL-UCL]][[category:Leden Akademie]][[category: Professoren]] |
+ | [[File:crahay.png|270px|thumb|right|Bron: [[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 117-136.]] | ||
+ | Scheikundige en hoogleraar, geboren te Maastricht op 3 april 1789 en overleden te Leuven op 22 oktober 1855. | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
===Biografie=== | ===Biografie=== | ||
− | Jacques-Guillaume Crahay | + | Jacques-Guillaume Crahay volgde middelbaar onderwijs aan de [[Centrale scholen – Ecoles centrales|École centrale]] van het departement Beneden-Maas, maar stopte echter met studeren voordat hij het hoger middelbaar had bereikt. Zijn vader die voorzitter was van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Maastricht, stuurde Crahay op 18-jarige leeftijd naar een notarisbureau, waar hij 10 jaar zou blijven.<ref> THENISSEN, Jean –Joseph, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2045.pdf#page=248 "Crahay (Jacques-Guillaume)"], in ''Biographie Nationale'', vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 480.</ref> Aangetrokken tot de natuurwetenschappen, volgde Crahay de cursussen van [[Minckelers, Jan-Pieter (1748-1824)|Minckelers]] aan de Centrale School te Maastricht. Hij was geïnteresseerd in de wiskunde, de fysica en de chemie. Hij ontwierp zelf de instrumenten die hij nodig had voor zijn onderzoek en slaagde er zo in om zijn eigen kabinet natuurkunde op te richten.<ref> THENISSEN, Jean –Joseph, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2045.pdf#page=248 "Crahay (Jacques-Guillaume)"], in ''Biographie Nationale'', vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 480.</ref><br/> |
− | Aangetrokken tot de natuurwetenschappen, volgde Crahay de cursussen van [[Minckelers, Jan-Pieter (1748-1824)|Minckelers]] aan de | + | |
− | Hij was geïnteresseerd in de wiskunde, de fysica en de chemie. Hij ontwierp zelf de instrumenten die hij nodig had voor zijn onderzoek en slaagde er zo in om zijn eigen kabinet natuurkunde op te richten.<ref> THENISSEN, Jean –Joseph, [http:// | + | Op 19 februari 1817 droeg [[Minckelers, Jan-Pieter (1748-1824)|Minckelers]] de functie van professor fysica aan het Atheneum van Maastricht over aan Crahay.<ref>[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 120.</ref><br/> |
− | Op 19 februari 1817 | + | |
− | + | Eind september 1830 werd Crahay via Koninklijk Besluit aangeduid om de leerstoel fysica aan de [[Universiteit van Gent]] op zich te nemen. De Belgische Revolutie verhinderde dat hij deze functie kon uitoefenen. In 1834 werd hij door de Belgische bisschoppen aangesteld als docent natuurkunde en astronomie aan de [[Universiteit van Leuven|Université catholique de Malines]].<ref> THENISSEN, Jean –Joseph, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2045.pdf#page=248 "Crahay (Jacques-Guillaume)"], in ''Biographie Nationale'', vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 481.</ref> In 1835 volgde Crahay de universiteit toen deze naar Leuven verhuisde. Hij doceerde er twintig jaar lang en richtte het natuurkundig kabinet van de universiteit in.<ref>[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 122. </ref><br/> | |
− | + | ||
− | Eind september 1830 werd Crahay via Koninklijk Besluit aangeduid om de leerstoel fysica aan de [[Universiteit van Gent]] op zich te nemen. De | + | Crahay werd op 17 januari 1835 corresponderend lid van de [[Académie royale des sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten|Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles]] en lid op 8 mei 1838. Crahay was een van de stichters van de Vrienden van de Wetenschappen in Maastricht. In 1822 werd hij corresponderend lid van de Société Linnéenne de Paris.<ref>[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 118.</ref><br/> |
− | In 1834 werd hij door de Belgische bisschoppen aangesteld als docent natuurkunde en astronomie aan de [[ | ||
− | |||
− | In 1835 volgde Crahay de universiteit | ||
− | |||
− | <br/> | ||
===Werken=== | ===Werken=== | ||
− | Vanaf eind 1810 en dit 37 jaar lang, maakte hij meteorologische observaties en deed hij onderzoek naar de meteorologische staat van de atmosfeer. | + | Vanaf eind 1810 en dit 37 jaar lang, maakte hij meteorologische observaties en deed hij onderzoek naar de meteorologische staat van de atmosfeer. Hij paste verschillende natuurkundige instrumenten aan. Zo perfectioneerde hij ondermeer het apparaat van Gay-Lussac voor de vermenging van dampen en droge gassen. Hij vond verschillende instrumenten uit: een apparaat bedoeld om de theorie van de samenstelling en decompositie van krachten te verifiëren, een apparaat voor de hefboomtheorie,… De laatste jaren van zijn leven herwerkte hij zijn cursussen fysica en astronomie.<br/> <br/> |
− | Hij paste verschillende natuurkundige instrumenten aan. Zo perfectioneerde hij ondermeer het apparaat van Gay-Lussac voor de vermenging van dampen en droge gassen. | ||
− | Hij vond verschillende instrumenten uit: een apparaat bedoeld om de theorie van de samenstelling en decompositie van krachten te verifiëren, een apparaat voor de hefboomtheorie,… | ||
− | De laatste jaren van zijn leven herwerkte hij zijn cursussen fysica en astronomie.<br/> <br/> | ||
===Publicaties=== | ===Publicaties=== | ||
Line 32: | Line 28: | ||
*[http://books.google.be/books?id=HQ8OAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA56#v=onepage&q&f=false "Aurore boréale"], in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 7, 1833, p 56. | *[http://books.google.be/books?id=HQ8OAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA56#v=onepage&q&f=false "Aurore boréale"], in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 7, 1833, p 56. | ||
*[http://books.google.be/books?id=HQ8OAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA167#v=onepage&q&f=false "Météorologie de 1830"], in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 7, p 167. | *[http://books.google.be/books?id=HQ8OAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA167#v=onepage&q&f=false "Météorologie de 1830"], in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 7, p 167. | ||
− | *"Météorologie de 1831 et 1832", in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 8, 1833. | + | *"Météorologie de 1831 et 1832", in ''Correspondance mathématique et physique'', vol. 8, 1833. p. 100 en p. 246. |
<br/> | <br/> | ||
'''Publicaties aan de Academie''' | '''Publicaties aan de Academie''' | ||
− | + | <br/> | |
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0010&DMDID=dmdlog24 "Mémoire sur la météorologie"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-36. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0010&DMDID=dmdlog24 "Mémoire sur la météorologie"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-36. | ||
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0010&DMDID=dmdlog28 "Mémoire de M. Crahay sur les instans du maximum et du minimum de hauteur diurne du baromètre"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-16. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0010&DMDID=dmdlog28 "Mémoire de M. Crahay sur les instans du maximum et du minimum de hauteur diurne du baromètre"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-16. | ||
Line 41: | Line 37: | ||
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0012&DMDID=dmdlog15 "Résumé observations météorologiques, faites à Louvain, en 1838"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 12, Brussel: M. Hayez, 1839, p. 1-10. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0012&DMDID=dmdlog15 "Résumé observations météorologiques, faites à Louvain, en 1838"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 12, Brussel: M. Hayez, 1839, p. 1-10. | ||
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0013&DMDID=dmdlog17 "Résumé des observations météorologiques faites en 1839, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 13, Brussel: M. Hayez, 1841, p. 1-10. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0013&DMDID=dmdlog17 "Résumé des observations météorologiques faites en 1839, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 13, Brussel: M. Hayez, 1841, p. 1-10. | ||
− | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0014&DMDID=dmdlog7 "Résumé des observations météorologiques faites en 1840, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 14, | + | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0014&DMDID=dmdlog7 "Résumé des observations météorologiques faites en 1840, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 14, Brussel: M. Hayez, 1841, p. 1-10. |
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0015&DMDID=dmdlog61 "Résumé des observations météorologiques faites en 1841, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 15, Brussel: M. Hayez, 1842, p. 1-10. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0015&DMDID=dmdlog61 "Résumé des observations météorologiques faites en 1841, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 15, Brussel: M. Hayez, 1842, p. 1-10. | ||
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0016&DMDID=dmdlog8 "Mémoire sur les oscillations diurnes du baromètre"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-15. | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0016&DMDID=dmdlog8 "Mémoire sur les oscillations diurnes du baromètre"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-15. | ||
*[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0016&DMDID=dmdlog46 "Résumé des observations météorologiques faites en 1842, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-8. <br/> | *[http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/img/?PPN=PPN129323640_0016&DMDID=dmdlog46 "Résumé des observations météorologiques faites en 1842, à Louvain, au collège des Prémontrés"], in ''Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles'', vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-8. <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
+ | |||
===Bibliografie=== | ===Bibliografie=== | ||
− | *THENISSEN, Jean –Joseph, [http:// | + | *THENISSEN, Jean –Joseph, [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2045.pdf#page=248 ''Crahay (Jacques-Guillaume) ''], in ''Biographie Nationale'', vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 479-483. |
*[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 117-136. | *[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=hQE0AAAAMAAJ&dq=editions%3AUOM39015065658828&hl=fr&pg=RA2-PA121#v=onepage&q=Crahay&f=false "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay"], in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique'', vol. 22, Brussel, 1856, p. 117-136. | ||
*[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=MyMPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA244#v=onepage&q&f=false ''Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au commencement du XIXe siècle''], Brussel: H. Thiry-Van Buggenhoudt, imprimeur-éditeur, 1866, p. 244-256.<br/> | *[[Quetelet, Lambert-Adolphe-Jacques (1796-1874)|QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques]], [http://books.google.be/books?id=MyMPAAAAQAAJ&hl=fr&pg=PA244#v=onepage&q&f=false ''Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au commencement du XIXe siècle''], Brussel: H. Thiry-Van Buggenhoudt, imprimeur-éditeur, 1866, p. 244-256.<br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | ===Noten=== |
<references/> | <references/> |
Latest revision as of 08:32, 26 August 2021
Scheikundige en hoogleraar, geboren te Maastricht op 3 april 1789 en overleden te Leuven op 22 oktober 1855.
Biografie
Jacques-Guillaume Crahay volgde middelbaar onderwijs aan de École centrale van het departement Beneden-Maas, maar stopte echter met studeren voordat hij het hoger middelbaar had bereikt. Zijn vader die voorzitter was van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Maastricht, stuurde Crahay op 18-jarige leeftijd naar een notarisbureau, waar hij 10 jaar zou blijven.[1] Aangetrokken tot de natuurwetenschappen, volgde Crahay de cursussen van Minckelers aan de Centrale School te Maastricht. Hij was geïnteresseerd in de wiskunde, de fysica en de chemie. Hij ontwierp zelf de instrumenten die hij nodig had voor zijn onderzoek en slaagde er zo in om zijn eigen kabinet natuurkunde op te richten.[2]
Op 19 februari 1817 droeg Minckelers de functie van professor fysica aan het Atheneum van Maastricht over aan Crahay.[3]
Eind september 1830 werd Crahay via Koninklijk Besluit aangeduid om de leerstoel fysica aan de Universiteit van Gent op zich te nemen. De Belgische Revolutie verhinderde dat hij deze functie kon uitoefenen. In 1834 werd hij door de Belgische bisschoppen aangesteld als docent natuurkunde en astronomie aan de Université catholique de Malines.[4] In 1835 volgde Crahay de universiteit toen deze naar Leuven verhuisde. Hij doceerde er twintig jaar lang en richtte het natuurkundig kabinet van de universiteit in.[5]
Crahay werd op 17 januari 1835 corresponderend lid van de Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles en lid op 8 mei 1838. Crahay was een van de stichters van de Vrienden van de Wetenschappen in Maastricht. In 1822 werd hij corresponderend lid van de Société Linnéenne de Paris.[6]
Werken
Vanaf eind 1810 en dit 37 jaar lang, maakte hij meteorologische observaties en deed hij onderzoek naar de meteorologische staat van de atmosfeer. Hij paste verschillende natuurkundige instrumenten aan. Zo perfectioneerde hij ondermeer het apparaat van Gay-Lussac voor de vermenging van dampen en droge gassen. Hij vond verschillende instrumenten uit: een apparaat bedoeld om de theorie van de samenstelling en decompositie van krachten te verifiëren, een apparaat voor de hefboomtheorie,… De laatste jaren van zijn leven herwerkte hij zijn cursussen fysica en astronomie.
Publicaties
- "Observations météorologiques de Maestricht de 1808 à 1826", in Correspondance mathématique et physique, vol. 3, 1827, p 31
- "Grêle extraordinaire tombée à Maestricht", in Correspondance mathématique et physique, vol. 3, 1827, p. 95
- "Rotation d une lentille", in Correspondance mathématique et physique, vol. 4, 1828, pp 46-48 en 177.
- "Météorologie de 1827", in Correspondance mathématique et physique, vol. 4, 1828, p 186.
- "Météorologie de 1828", in Correspondance mathématique et physique, vol. 5, 1829, p 65.
- "Météorologie de 1829", in Correspondance mathématique et physique, vol. 6, 1830, p 179.
- "Sur l’échauffement qu’éprouve un barreau rougi par une extrémité qu’on plonge dans l’eau", in Correspondance mathématique et physique, vol. 6, 1829, p 324.
- "Aurore boréale", in Correspondance mathématique et physique, vol. 7, 1833, p 56.
- "Météorologie de 1830", in Correspondance mathématique et physique, vol. 7, p 167.
- "Météorologie de 1831 et 1832", in Correspondance mathématique et physique, vol. 8, 1833. p. 100 en p. 246.
Publicaties aan de Academie
- "Mémoire sur la météorologie", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-36.
- "Mémoire de M. Crahay sur les instans du maximum et du minimum de hauteur diurne du baromètre", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 10, Brussel: M. Hayez, 1837, p. 1-16.
- "Résumé des observations météorologiques faites en 1837 à l'observatoire de Bruxelles", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 11, Brussel: M. Hayez, 1838, p. 1-18.
- "Résumé observations météorologiques, faites à Louvain, en 1838", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 12, Brussel: M. Hayez, 1839, p. 1-10.
- "Résumé des observations météorologiques faites en 1839, à Louvain, au collège des Prémontrés", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 13, Brussel: M. Hayez, 1841, p. 1-10.
- "Résumé des observations météorologiques faites en 1840, à Louvain, au collège des Prémontrés", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 14, Brussel: M. Hayez, 1841, p. 1-10.
- "Résumé des observations météorologiques faites en 1841, à Louvain, au collège des Prémontrés", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 15, Brussel: M. Hayez, 1842, p. 1-10.
- "Mémoire sur les oscillations diurnes du baromètre", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-15.
- "Résumé des observations météorologiques faites en 1842, à Louvain, au collège des Prémontrés", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 16, Brussel: M. Hayez, 1843, p. 1-8.
Bibliografie
- THENISSEN, Jean –Joseph, Crahay (Jacques-Guillaume) , in Biographie Nationale, vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 479-483.
- QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, vol. 22, Brussel, 1856, p. 117-136.
- QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, Sciences mathématiques et physiques chez les Belges au commencement du XIXe siècle, Brussel: H. Thiry-Van Buggenhoudt, imprimeur-éditeur, 1866, p. 244-256.
Noten
- ↑ THENISSEN, Jean –Joseph, "Crahay (Jacques-Guillaume)", in Biographie Nationale, vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 480.
- ↑ THENISSEN, Jean –Joseph, "Crahay (Jacques-Guillaume)", in Biographie Nationale, vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 480.
- ↑ QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, vol. 22, Brussel, 1856, p. 120.
- ↑ THENISSEN, Jean –Joseph, "Crahay (Jacques-Guillaume)", in Biographie Nationale, vol. 4, Brussel : Thiry : Imprimeur-éditeur, 1873, kol. 481.
- ↑ QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, vol. 22, Brussel, 1856, p. 122.
- ↑ QUETELET, Lambert-Adolphe-Jacques, "Notice sur la vie et les travaux de Jacques Guillaume Crahay", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, vol. 22, Brussel, 1856, p. 118.