Difference between revisions of "Databank verkennen"
From Bestor_NL
m |
m |
||
Line 32: | Line 32: | ||
<gallery mode="packed-hover" heights=130px style="text-align:left"> | <gallery mode="packed-hover" heights=130px style="text-align:left"> | ||
Image:quetelet2.jpg|link=Category: Wetenschappers|[[:Category:Wetenschappers|<font color="#54595d">Wetenschappers</font>]] | Image:quetelet2.jpg|link=Category: Wetenschappers|[[:Category:Wetenschappers|<font color="#54595d">Wetenschappers</font>]] | ||
− | Image: domeinen.jpg|link=Category: Wetenschappelijke domeinen|[[:Category: Wetenschappelijke domeinen|<font color="#54595d"> | + | Image: domeinen.jpg|link=Category: Wetenschappelijke domeinen|[[:Category: Wetenschappelijke domeinen|<font color="#54595d">Disciplines</font>]] |
Image: prospectus2.jpg|link=Category: Wetenschappelijke instellingen|[[:category:Wetenschappelijke instellingen|<font color="#54595d">Instellingen</font>]] | Image: prospectus2.jpg|link=Category: Wetenschappelijke instellingen|[[:category:Wetenschappelijke instellingen|<font color="#54595d">Instellingen</font>]] | ||
File:atomium.jpg|link=Category: Wetenschap en samenleving|[[:Category:Wetenschap en samenleving|<font color="#54595d">Wetenschap en samenleving</font>]] | File:atomium.jpg|link=Category: Wetenschap en samenleving|[[:Category:Wetenschap en samenleving|<font color="#54595d">Wetenschap en samenleving</font>]] | ||
Line 40: | Line 40: | ||
file:belgischewetenschapsprijzen.png|link=Category:Wetenschappelijke prijzen|[[:Category:Wetenschappelijke prijzen|<font color="#54595d">Prijzen</font>]] | file:belgischewetenschapsprijzen.png|link=Category:Wetenschappelijke prijzen|[[:Category:Wetenschappelijke prijzen|<font color="#54595d">Prijzen</font>]] | ||
File: Groepsfoto eerste congresdatabank.jpg|link=Category: Wetenschappelijke genootschappen|[[Category:Wetenschappelijke genootschappen|<font color="#54595d">Verenigingen</font> | File: Groepsfoto eerste congresdatabank.jpg|link=Category: Wetenschappelijke genootschappen|[[Category:Wetenschappelijke genootschappen|<font color="#54595d">Verenigingen</font> | ||
− | File: correspondance databank.png|link=Category: Wetenschappelijke Tijdschriften|[[Wetenschappelijke Tijdschriften|<font color="#54595d">Tijdschriften</font>]] | + | File: correspondance databank.png|link=Category: Wetenschappelijke Tijdschriften|[[Category: Wetenschappelijke Tijdschriften|<font color="#54595d">Tijdschriften</font>]] |
− | File:cyclotrondatabank.png|link=Category: Wetenschappelijk erfgoed|[[Wetenschappelijk erfgoed|<font color="#54595d">Erfgoed</font>]] | + | File:cyclotrondatabank.png|link=Category: Wetenschappelijk erfgoed|[[Category: Wetenschappelijk erfgoed|<font color="#54595d">Erfgoed</font>]] |
</gallery> | </gallery> |
Revision as of 09:14, 31 May 2017
Home | Databank | Galerij | Nieuwsbrief | Over | Links | En français |
ONDER CONSTRUCTIE
Zoeken op naam
|
File:time.jpg|Chronologisch zoeken
Bladeren op categorie
|} </div> -->