Difference between revisions of "Martens, Martin (1797-1863)"
m |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1776-1800]][[category:Botanistes]][[category:Chimistes]][[category:Membres | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Martens,_Martin_(1797-1863) NL]</div> |
+ | [[category:Scientifiques]][[category:Naissance 1776-1800]][[category:Botanistes]][[category:Chimistes]] [[category:Membres Académie]] | ||
+ | [[File: Martens.JPG|right|Martens, Martin (1797-1863)]] | ||
Chimiste et botaniste né le 8 décembre 1797 à Maastricht et décédé le 6 février 1863 à Louvain. | Chimiste et botaniste né le 8 décembre 1797 à Maastricht et décédé le 6 février 1863 à Louvain. | ||
+ | |||
<br/> | <br/> | ||
===Biographie=== | ===Biographie=== | ||
− | |||
Né à Maastricht le 8 décembre 1797, Martin Martens fait ses humanités au collège de sa ville natale avant de poursuivre ses études à l’[[Université de Liège]]. <br/> | Né à Maastricht le 8 décembre 1797, Martin Martens fait ses humanités au collège de sa ville natale avant de poursuivre ses études à l’[[Université de Liège]]. <br/> | ||
− | En 1821, il devient docteur en sciences physiques et mathématiques après avoir présenté une thèse sur la combustion. La même année, il reçoit le diplôme de docteur en médecine suite à une thèse sur la phtisie laryngée. <ref>[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http:// | + | En 1821, il devient docteur en sciences physiques et mathématiques après avoir présenté une thèse sur la combustion. La même année, il reçoit le diplôme de docteur en médecine suite à une thèse sur la phtisie laryngée. <ref>[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2055.pdf#page=445 "Martens (Martin) "], in ''Biographie Nationale'', t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 876-877</ref><br/> |
En 1820, il participe à deux cours ouverts par les facultés de médecine et des sciences pour lesquels il présente deux mémoires qui sont tous deux couronnés. <br/> | En 1820, il participe à deux cours ouverts par les facultés de médecine et des sciences pour lesquels il présente deux mémoires qui sont tous deux couronnés. <br/> | ||
Après ses études, Martens se rend à Paris pour compléter ses connaissances de pratique en hôpital et suivre des cours à la Sorbonne, au collège de France et au Museum. <ref> VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, [http://www.archive.org/stream/annuairedelacad2830acaduoft#page/114/mode/2up "Martin Martens", in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique''], t. 30, Bruxelles, 1864, p. 117.</ref><br/> | Après ses études, Martens se rend à Paris pour compléter ses connaissances de pratique en hôpital et suivre des cours à la Sorbonne, au collège de France et au Museum. <ref> VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, [http://www.archive.org/stream/annuairedelacad2830acaduoft#page/114/mode/2up "Martin Martens", in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique''], t. 30, Bruxelles, 1864, p. 117.</ref><br/> | ||
En 1823, il rentre à Maastricht et exerce la médecine. Il effectue également des recherches dans différents domaines de la science et présente des mémoires à l’[[Académie royale des sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten|Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles]] dont un, sur la mécanique transcendante, lui vaut la médaille d’argent en 1823. <br/> | En 1823, il rentre à Maastricht et exerce la médecine. Il effectue également des recherches dans différents domaines de la science et présente des mémoires à l’[[Académie royale des sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten|Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles]] dont un, sur la mécanique transcendante, lui vaut la médaille d’argent en 1823. <br/> | ||
En 1825, Martens est nommé professeur de chimie et de botanique à l’École de pharmacie de Maastricht. <br/> | En 1825, Martens est nommé professeur de chimie et de botanique à l’École de pharmacie de Maastricht. <br/> | ||
− | Il obtient la chaire de chimie et de botanique à l’[[Université de Louvain]]. Il poursuit ses recherches dans les deux domaines. <ref>[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http:// | + | Il obtient la chaire de chimie et de botanique à l’[[Université de Louvain]]. Il poursuit ses recherches dans les deux domaines. <ref>[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2055.pdf#page=445 "Martens (Martin) "], in ''Biographie Nationale'', t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 877-878</ref> <br/> |
Il est nommé correspondant de l'[[Académie royale des sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten|Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles]], le 8 novembre 1834 et le 15 décembre 1835, il devient membre de cette institution. <br/> | Il est nommé correspondant de l'[[Académie royale des sciences des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique - Koninklijke Vlaamse Academie van België voor wetenschappen en kunsten|Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles]], le 8 novembre 1834 et le 15 décembre 1835, il devient membre de cette institution. <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Line 39: | Line 41: | ||
===Bibliographie=== | ===Bibliographie=== | ||
− | *[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http:// | + | *[[Crépin, François (1830-1903)|CRÉPIN, François]], [http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2055.pdf#page=445 "Martens (Martin) "], in ''Biographie Nationale'', t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 876-879. |
*VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, [http://www.archive.org/stream/annuairedelacad2830acaduoft#page/114/mode/2up "Martin Martens", in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique''], t. 30, Bruxelles, 1864, p. 115-127. | *VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, [http://www.archive.org/stream/annuairedelacad2830acaduoft#page/114/mode/2up "Martin Martens", in ''Annuaire de l’Académie royale de Belgique''], t. 30, Bruxelles, 1864, p. 115-127. | ||
− | + | *"Notice nécrologique sur M. Martin Martens", in: [http://www.biodiversitylibrary.org/item/22308#page/94/mode/1up Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique], 2 (1863), 67-71. | |
<br/> | <br/> | ||
===Notes=== | ===Notes=== | ||
<references/> | <references/> |
Latest revision as of 08:31, 11 August 2021
Chimiste et botaniste né le 8 décembre 1797 à Maastricht et décédé le 6 février 1863 à Louvain.
Biographie
Né à Maastricht le 8 décembre 1797, Martin Martens fait ses humanités au collège de sa ville natale avant de poursuivre ses études à l’Université de Liège.
En 1821, il devient docteur en sciences physiques et mathématiques après avoir présenté une thèse sur la combustion. La même année, il reçoit le diplôme de docteur en médecine suite à une thèse sur la phtisie laryngée. [1]
En 1820, il participe à deux cours ouverts par les facultés de médecine et des sciences pour lesquels il présente deux mémoires qui sont tous deux couronnés.
Après ses études, Martens se rend à Paris pour compléter ses connaissances de pratique en hôpital et suivre des cours à la Sorbonne, au collège de France et au Museum. [2]
En 1823, il rentre à Maastricht et exerce la médecine. Il effectue également des recherches dans différents domaines de la science et présente des mémoires à l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles dont un, sur la mécanique transcendante, lui vaut la médaille d’argent en 1823.
En 1825, Martens est nommé professeur de chimie et de botanique à l’École de pharmacie de Maastricht.
Il obtient la chaire de chimie et de botanique à l’Université de Louvain. Il poursuit ses recherches dans les deux domaines. [3]
Il est nommé correspondant de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, le 8 novembre 1834 et le 15 décembre 1835, il devient membre de cette institution.
Travaux
En 1820, deux mémoires de Martin Martens sont couronnés. Le premier répond à la question : Purgantia medicamina ordinandi methodus rectior indicetur : praelata validis argumentis fulciatur. Explanetur modus agendi substantiarum purgantium in tubum intestinalem et in organa corporis universalia : quo facto, e re erit, morbos purgantia flagitantes summatim ac generatim designare ; quibus vero praeparationibus dosibusque adhibenda sint, hae specialiter seduloque describantur. Le second traite des analogies et des différences que présentent entre eux le calorique et la lumière, et de la possibilité d’attribuer à un même principe les phénomènes de chaleur et de lumière.
En 1828, il publie un article sur l’emploi et la préparation de divers médicaments.
L’année suivante, la commission médicale de Nord-Hollande fait imprimer un mémoire de Martens dénonçant la médecine physiologique de Broussais.
En 1833, Martens répond à une question de l’Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles sur la constitution des chlorures d’oxyde. Ce travail est couronné.
Martens publie plusieurs mémoires en chimie et botanique dans les publications de l’institution.
Il participe également à la rédaction de la pharmacopée belge en association avec de Hemptinne et Mareska.
Publications
Mémoires de l'Académie
- "Réflexions sur la théorie électro-chimique de l'affinité et la composition moléculaire des corps", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 10, Bruxelles: M. Hayez, 1837,p. 1-16.
- "Mémoire sur les composés décolorants du chlore"', in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 10, Bruxelles: M. Hayez, 1837,p. 1-22.
- "Mémoire sur les produits de la combustion lente de la vapeur alcoolique et de la vapeur éthérée autour d'un fil de platine incandescent", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 11, Bruxelles: M. Hayez, 1838, p. 1-16.
- "Mémoire contenant une esquisse d'une nouvelle classification chimique des corps", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 11, Bruxelles: M. Hayez, 1838, p. 1-24.
- "Mémoire sur la théorie chimique de la respiration et de la chaleur animale", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 11, Bruxelles: M. Hayez, 1838, p. 1-16.
- "Mémoire sur la pile galvanique, et sur la manière dont elle opère la décomposition des corps", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 12, Bruxelles: M. Hayez, 1839, p. 1-48.
- "Observations sur la floraison, faites à Louvain en 1841", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 15, Bruxelles: M. Hayez, 1842, p. 11-28.
- "Mémoire sur les composés décolorants, formés par le chlore avec les oxydes alcalins", in Nouveaux mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 17, Bruxelles: M. Hayez, 1844, p. 1-70.
Bibliographie
- CRÉPIN, François, "Martens (Martin) ", in Biographie Nationale, t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 876-879.
- VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, "Martin Martens", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, t. 30, Bruxelles, 1864, p. 115-127.
- "Notice nécrologique sur M. Martin Martens", in: Bulletin de la Société Royale de Botanique de Belgique, 2 (1863), 67-71.
Notes
- ↑ CRÉPIN, François, "Martens (Martin) ", in Biographie Nationale, t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 876-877
- ↑ VAN BENEDEN, Pierre-Joseph, "Martin Martens", in Annuaire de l’Académie royale de Belgique, t. 30, Bruxelles, 1864, p. 117.
- ↑ CRÉPIN, François, "Martens (Martin) ", in Biographie Nationale, t. 13, Bruxelles : Bruylant-Christophe & Cie, imprimeurs-éditeurs, 1894-1895, col. 877-878