Difference between revisions of "Verrassel (Morren), Marie (1812-1865)"
m |
m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Wetenschappers]][[category:Vrouwelijke wetenschappers]][[category:Plantkundigen]][[category: Geboorte 1801-1825]][[category:Vertalers]] | [[category:Wetenschappers]][[category:Vrouwelijke wetenschappers]][[category:Plantkundigen]][[category: Geboorte 1801-1825]][[category:Vertalers]] | ||
Voluit: Marie Henriette Caroline Verrassel. | Voluit: Marie Henriette Caroline Verrassel. | ||
− | <br/>Plantkundige, botanisch tekenaar en schrijver, geboren op 18 augustus 1812 in Breda en gestorven op 25 april 1865. Echtgenote van [[Morren, Charles-Francois-Antoine (1807-1858)|Charles Morren]], moeder van [[Morren, Charles-Jacques-Édouard (1833-1886)|Charles-Jacques Edouard Morren]]. | + | <br/>Plantkundige, botanisch tekenaar en schrijver, geboren op 18 augustus 1812 in Breda en gestorven op 25 april 1865 in Luik. Echtgenote van [[Morren, Charles-Francois-Antoine (1807-1858)|Charles Morren]], moeder van [[Morren, Charles-Jacques-Édouard (1833-1886)|Charles-Jacques Edouard Morren]]. |
Line 12: | Line 12: | ||
<br/> | <br/> | ||
===Bibliografie=== | ===Bibliografie=== | ||
+ | *Luik, ''Burgerlijke Stand'', 1621-1914, Décès 1865, akte 1232 (overlijdensakte)x, gedigitaliseerd op: [https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9392-WD8H-K?mode=g&i=128&cc=2138505 ''Familysearch.org''], geraadpleegd op 16/06/2017 (met dank aan H. Bovens). | ||
*Stadsarchief Breda, Geboorteregister 1812, Akte 189, op: [https://stadsarchief.breda.nl/component/genealogie/weergave/akte/layout/default/id/0a384456-f73e-743d-ae9a-ddfaf5019ad2?Itemid=1471 ''Stadsarchief Breda''], geraadpleegd op 23/01/20187. | *Stadsarchief Breda, Geboorteregister 1812, Akte 189, op: [https://stadsarchief.breda.nl/component/genealogie/weergave/akte/layout/default/id/0a384456-f73e-743d-ae9a-ddfaf5019ad2?Itemid=1471 ''Stadsarchief Breda''], geraadpleegd op 23/01/20187. | ||
*Morren, Edouard, [https://books.google.be/books?id=LhI6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=charles+morren&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false= ''Charles Morren, sa vie et ses œuvres''], Gent, 1860, 18. | *Morren, Edouard, [https://books.google.be/books?id=LhI6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=charles+morren&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false= ''Charles Morren, sa vie et ses œuvres''], Gent, 1860, 18. | ||
*De Herchenrode, Léon, [https://books.google.be/books?id=_ZhDAAAAYAAJ&pg=PA754&lpg=PA754&dq=verrassel+morren&source=bl&ots=wvL1M3fJ3b&sig=or5IXCQIWnE3duT_zViAxsSkMiY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjWx9SjodjRAhVMAxoKHRWwBMsQ6AEIIjAC#v=onepage&q=verrassel%20&f=false ''Collection de tombes: épitaphes et blasons''], 1845, 754. | *De Herchenrode, Léon, [https://books.google.be/books?id=_ZhDAAAAYAAJ&pg=PA754&lpg=PA754&dq=verrassel+morren&source=bl&ots=wvL1M3fJ3b&sig=or5IXCQIWnE3duT_zViAxsSkMiY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjWx9SjodjRAhVMAxoKHRWwBMsQ6AEIIjAC#v=onepage&q=verrassel%20&f=false ''Collection de tombes: épitaphes et blasons''], 1845, 754. | ||
*JORISSENNE, G., [https://archive.org/stream/labelgiquehorti351885morr#page/340/mode/2up/search/nesbit "Edouard Morren, sa vie et ses oeuvres"], in: ''La Belgique Horticole'', 35 (1885), 340. | *JORISSENNE, G., [https://archive.org/stream/labelgiquehorti351885morr#page/340/mode/2up/search/nesbit "Edouard Morren, sa vie et ses oeuvres"], in: ''La Belgique Horticole'', 35 (1885), 340. |
Revision as of 12:49, 16 June 2017
Voluit: Marie Henriette Caroline Verrassel.
Plantkundige, botanisch tekenaar en schrijver, geboren op 18 augustus 1812 in Breda en gestorven op 25 april 1865 in Luik. Echtgenote van Charles Morren, moeder van Charles-Jacques Edouard Morren.
Biografie
Verrassel werd geboren in Breda. Haar vader, de graaf Henri Verrassel was ridder van de gouden militie en eerste notaris van de Heilige stoel. Haar moeder, Jeanne Nisden, stamde af uit het geslacht van de beroemde generaal Maarten Harpertszoon Tromp. Verrassel huwde op 4 juni 1833 met de Gentse hoogleraar en botanicus Charles Morren. Zes maanden later kreeg het echtpaar hun eerste kind, dat ze Charles-Jacques Edouard doopten. Hierna werd het gezin met nog vier kinderen verrijkt.
Het echtpaar Morren-Verrassel voerde samen plantkundig onderzoek uit. Verrassel nam daarbij vertalingen en botanische schetsen van bloemen voor haar rekening. Ze was ook de vertaler van een aantal literaire werken, waaronder Emma Nesbit, ou de l'influence des premières impressions (Brussel, 1833. vertaling uit het Engels) en Manuel de l'art héraldique. Biograaf Jorisenne schrijft over haar 'C'était une femme artiste, instruite et distinguée'.
Bibliografie
- Luik, Burgerlijke Stand, 1621-1914, Décès 1865, akte 1232 (overlijdensakte)x, gedigitaliseerd op: Familysearch.org, geraadpleegd op 16/06/2017 (met dank aan H. Bovens).
- Stadsarchief Breda, Geboorteregister 1812, Akte 189, op: Stadsarchief Breda, geraadpleegd op 23/01/20187.
- Morren, Edouard, Charles Morren, sa vie et ses œuvres, Gent, 1860, 18.
- De Herchenrode, Léon, Collection de tombes: épitaphes et blasons, 1845, 754.
- JORISSENNE, G., "Edouard Morren, sa vie et ses oeuvres", in: La Belgique Horticole, 35 (1885), 340.