Difference between revisions of "Lombeau, Adolphe Joseph (1882-1956)"
From Bestor_NL
(Created page with 'category: Wetenschapperscategory: Koninklijke Sterrenwachtcategory: Astronomencategory: Geboorte 1876-1900 Geboren op 24 oktober 1882 in Jambes en overleden in j…') |
m |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[category: Wetenschappers]][[category: Koninklijke Sterrenwacht]][[category: Astronomen]][[category: Geboorte 1876-1900]] | + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki/index.php/Lombeau,_Adolphe_Joseph_(1882-1956) FR]</div>[[category: Wetenschappers]][[category: Koninklijke Sterrenwacht]][[category: Astronomen]][[category: Geboorte 1876-1900]] |
Geboren op 24 oktober 1882 in Jambes en overleden in juli 1956. | Geboren op 24 oktober 1882 in Jambes en overleden in juli 1956. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
Meetkundige, landmeter en calculator. Medewerker aan de [[Koninklijke Sterrenwacht van België-Observatoire royal de Belgique|Koninklijke Sterrenwacht van België]]. | Meetkundige, landmeter en calculator. Medewerker aan de [[Koninklijke Sterrenwacht van België-Observatoire royal de Belgique|Koninklijke Sterrenwacht van België]]. | ||
+ | <br/> | ||
===Bibliografie=== | ===Bibliografie=== | ||
− | *Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, | + | *Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, ''Personeelsdossier'', doos 021, nr. 867. |
Latest revision as of 07:26, 9 February 2017
Geboren op 24 oktober 1882 in Jambes en overleden in juli 1956.
Meetkundige, landmeter en calculator. Medewerker aan de Koninklijke Sterrenwacht van België.
Bibliografie
- Archief van de Koninklijke Sterrenwacht, Personeelsdossier, doos 021, nr. 867.