|
|
(10 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | (Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder hun meisjesnaam. Eventueel wordt de naam van hun echtgenoot tussen haakjes vermeld, indien ze onder die naam actief waren.)[[category:Wetenschappers]]
| + | <div style="text-align:right;">[https://www.bestor.be/wiki/index.php/Category:Femmes_scientifiques FR]</div> |
| + | [[category:Wetenschappers]] |
| + | Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder hun meisjesnaam. Eventueel wordt de naam van hun echtgenoot tussen haakjes vermeld, indien ze ook onder die naam actief waren. |
| | | |
− | <br/> | + | <br/>Bezoek ook het portaal [[Portaal: Wetenschap aan de zij-kant|Wetenschap aan de Zij-Kant]] ! |
− | {|width="100%"
| |
− | |- valign="top"
| |
− | | style="width: 25%;background-color:#F5F5F5;"|
| |
− | <gallery mode="packed-overlay" heights=235px style="text-align:center">
| |
− | Image:libert marieanneportal.png|<font color="DC143C"><big><big>'''Autodidacten en hobbyisten'''</big></big></font>
| |
− | </gallery>
| |
− | <br/>
| |
− | <div style="text-align:center;">[[Bommer (Destrée), Elise Caroline (1832-1910)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Libert, Marie-Anne (1782-1865)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Rousseau (Hannon), Mariette (1850-1926)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Durand, Hélène (1883-1934)]]<big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> ...</div>
| |
− | | style="width: 25%;background-color:#F5F5F5;"|
| |
− | <gallery mode="packed-overlay" heights=235px style="text-align:center">
| |
− | Image:Van Diest Isalaportal.jpg|<font color="DC143C"><big><big>'''Pioniers aan de zij-kant'''</big></big></font>
| |
− | </gallery>
| |
− | <br/>
| |
− | <div style="text-align:center;">[[Van Diest, Isala (1842-1916)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Gatti de Gamond, Isabelle (1839-1905)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Leclercq, Emma (1851-1933)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Destrée, Marie (1853-)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Popelin, Louise (1850-1937)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Rademackers (Martial), Jeanne (1862-1920)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Everard (Demoor), Clémence]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Vanheerswynghels, Sylvie (1863-1940)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Derscheid (Delcourt) Marie (1859-1932)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[De Vriese, Bertha (1877-1958)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Huys, Ida (1864-1932)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Goetsbloets, Maria]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Macleod-Maertens, Fanny (1858-1938)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Wéry (Schouteden), Josephine (1879-1954)]]
| |
− | <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Fassin, Louise]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Mlle Stephanouska<!--zoologe gevonen in mouvement sc. zie doc mouvement scientifique--> <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Kerens, Berthe]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Revis, Jeanne (1903-1971)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Compernolle, Marie Louise (1909-2005)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Van Hauwaert, Marguerite (1906 -)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Craps, Renée (1904-)]]<big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> ...</div>
| |
− | | style="width: 25%;background-color:#F5F5F5;"| | |
− | <gallery mode="packed-overlay" heights=235px style="text-align:center">
| |
− | Image:Van risseghem hortenseportal.jpg|<font color="DC143C"><big><big>'''De eerste professionals'''</big></big></font>
| |
− | </gallery>
| |
− | <br/>
| |
− | <div style="text-align:center;"> [[Verhoogen (Bogaert), Daisy (1900-1984) ]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Désirant, Yvonne (1899-2002)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Van Risseghem, Hortense (1889-1974)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Van Der Bracht, Irène (1891-1941)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Mendelejev, Polina (1888-1958)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[De Brouckère, Lucia (1904-1982)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Claes, Elsa Marie Joséphine (1898-1976)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Van Duuren, Jeanne]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Fontana (Goossens), Marthe (1889-1957)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Terby, Jeanne (1885-1940)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Ecole technique d’assistants de laboratoire clinique et de gradués en diététique <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> ...</div>
| |
− | | style="width: 25%;background-color:#F5F5F5;"|
| |
− | <gallery mode="packed-overlay" heights=235px style="text-align:center">
| |
− | Image:Lefevreportal.gif|<font color="DC143C"><big><big>'''Vrouw/wetenschapper 2.0'''</big></big></font>
| |
− | </gallery>
| |
− | <br/>
| |
− | <div style="text-align:center;">[[Lefèvre, Marguerite (1894-1967)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Vynckier (Massart), Marguerite (1900-1972) <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Leclercq, Suzanne Célina Marie Julie Joséphine (1901-1994)|Leclercq, Suzanne (1901-1994)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Guillemin (Duchesne), Marcelle (1907-1997)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Kipfer (Bogaert), Madeleine (1909-1996) <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Herlant-Meewis, Henriette-Mathilde (1910-2000)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Soyer (Poskin), Denis (1907-1990) <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Verhoogen, Violette (1898-2001)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Werbrouck, Marcelle (1889-1959)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> De Groodt-Lasseel, Marie (1914-2004) <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Ioteyko, Josepha (1866-1928)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Fonteyne (Libois), Lucy <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Reginster, Monique (1928-1999) <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Moons, Michèle (1951-1998)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Van Dyck, Marie Jeanne <!--lector, 20ste eeuw, collecties dierkunde. zie favorites. Leuven, non, enkele wetenschapp publicaties. Nonnen mochten naar KUL, volgden daar meestal kandidaturen. om daarna les te geven aan kath scholen. Van Dyck kon blijven. zit hier een themaverhaal in? mogelijk maakte ze geen carriere omdat ze geestelijk was. nonnen verdienden niks. --> <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Willière, Yvonne <!--zie Florilèges, paleobotanist--> <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> Bartholomée, Andrée <!--huwde prof deprits. assistent van lemaitre.-->
| |
− | <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Brosteaux, Jeanne (1911-2002)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> [[Homès-Van Schoor, Germaine Hectorine Jeanne (1911-2002)]] <big><font color="DC143C">'''•'''</font></big> ...</div>
| |
− | | |
− | |}
| |
Bestor registreert vrouwelijke wetenschappers onder hun meisjesnaam. Eventueel wordt de naam van hun echtgenoot tussen haakjes vermeld, indien ze ook onder die naam actief waren.